Gözlemciler
# | Gözlemci Takım | Maç Haftası |
---|
1 | İSTANBUL TEKNİK | 1. Hafta |
---|
2 | ÇARŞIYAKA | 2. Hafta |
---|
3 | MAÇA MAÇA | 3. Hafta |
---|
4 | KARA MİZAH | 4. Hafta |
---|
5 | TİKİ TAKA | 5. Hafta |
---|
6 | ESPORA | 6. Hafta |
---|
7 | EYLERBEYŞ | 7. Hafta |
---|
8 | KARGA SPOR | 8. Hafta |
---|
9 | DURKAY UNITED | 9. Hafta |
---|
10 | TİYATRO | 10. Hafta |
---|
11 | AVAM GÜCÜ | 11. Hafta |
---|
12 | VİVA DİNAMO | 12. Hafta |
---|
13 | SPARTAKİSTANBUL | 13. Hafta |
---|
14 | ETKİSİZ ELEMAN | 14. Hafta |
---|
15 | EPICBALLZ | 15. Hafta |
---|
Puan Durumu
# | Logo | Takım | P |
---|
1 |  | AVAM GÜCÜ | 49 |
---|
2 |  | KARGA SPOR | 40 |
---|
3 |  | KARA MİZAH | 40 |
---|
4 |  | EPICBALLZ | 37 |
---|
5 |  | İSTANBUL TEKNİK | 36 |
---|
6 |  | DURKAY UNITED | 27 |
---|
7 |  | TİYATRO | 25 |
---|
8 |  | ETKİSİZ ELEMAN | 24 |
---|
9 |  | MAÇA MAÇA | 23 |
---|
10 |  | ÇARŞIYAKA | 22 |
---|
11 |  | SPARTAKİSTANBUL | 21 |
---|
12 |  | EYLERBEYŞ | 14 |
---|
13 |  | ESPORA | 13 |
---|
14 |  | ERENKÖY ELİT | 13 |
---|
15 |  | TİKİ TAKA | 3 |
---|