Gözlemciler
# | Gözlemci Takım | Maç Haftası |
---|
1 | İSTANBUL TEKNİK | 1. Hafta |
---|
2 | ÇARŞIYAKA | 2. Hafta |
---|
3 | MAÇA MAÇA | 3. Hafta |
---|
4 | KARA MİZAH | 4. Hafta |
---|
5 | TİKİ TAKA | 5. Hafta |
---|
6 | ESPORA | 6. Hafta |
---|
7 | EYLERBEYŞ | 7. Hafta |
---|
8 | KARGA SPOR | 8. Hafta |
---|
9 | DURKAY UNITED | 9. Hafta |
---|
10 | TİYATRO | 10. Hafta |
---|
11 | AVAM GÜCÜ | 11. Hafta |
---|
12 | VİVA DİNAMO | 12. Hafta |
---|
13 | SPARTAKİSTANBUL | 13. Hafta |
---|
14 | ETKİSİZ ELEMAN | 14. Hafta |
---|
15 | EPICBALLZ | 15. Hafta |
---|
Puan Durumu
# | Logo | Takım | P |
---|
1 |  | AVAM GÜCÜ | 59 |
---|
2 |  | KARGA SPOR | 50 |
---|
3 |  | KARA MİZAH | 50 |
---|
4 |  | EPICBALLZ | 49 |
---|
5 |  | İSTANBUL TEKNİK | 47 |
---|
6 |  | DURKAY UNITED | 38 |
---|
7 |  | TİYATRO | 37 |
---|
8 |  | ETKİSİZ ELEMAN | 31 |
---|
9 |  | MAÇA MAÇA | 30 |
---|
10 |  | ÇARŞIYAKA | 29 |
---|
11 |  | SPARTAKİSTANBUL | 28 |
---|
12 |  | EYLERBEYŞ | 26 |
---|
13 |  | ESPORA | 20 |
---|
14 |  | ERENKÖY ELİT | 19 |
---|
15 |  | TİKİ TAKA | 18 |
---|