Gözlemciler
# | Gözlemci Takım | Maç Haftası |
---|
1 | SPARTAK İSTANBUL | 1. Hafta |
---|
2 | EPICBALLZ | 1. Hafta |
---|
3 | AVAM GÜCÜ | 2. Hafta |
---|
4 | ÇARŞIYAKA | 3. Hafta |
---|
5 | TİYATRO | 4. Hafta |
---|
6 | MAÇA MAÇA | 5. Hafta |
---|
7 | KARA MİZAH | 6. Hafta |
---|
8 | EYLERBEYŞ | 7. Hafta |
---|
9 | ESPORA | 8. Hafta |
---|
10 | DURKAY UNITED | 9. Hafta |
---|
11 | VİVA DİNAMO | 10. Hafta |
---|
12 | DEDEK SPOR | 11. Hafta |
---|
13 | EPICBALLZ | 12. Hafta |
---|
14 | ETKİSİZ ELEMAN | 13. Hafta |
---|
15 | İSTANBUL TEKNİK | 14. Hafta |
---|
Puan Durumu
# | Logo | Takım | P |
---|
1 |  | ÇARŞIYAKA | 0 |
---|
2 |  | SPARTAK İSTANBUL | 0 |
---|
3 |  | ETKİSİZ ELEMAN | 0 |
---|
4 |  | AVAM GÜCÜ | 0 |
---|
5 |  | MAÇA MAÇA | 0 |
---|
6 |  | VİVA DİNAMO | 0 |
---|
7 |  | KARA MİZAH | 0 |
---|
8 |  | ESPORA | 0 |
---|
9 |  | KARGA SPOR | 0 |
---|
10 |  | DURKAY UNITED | 0 |
---|
11 |  | TİYATRO | 0 |
---|
12 |  | EYLERBEYŞ | 0 |
---|