Gözlemciler
# | Gözlemci Takım | Maç Haftası |
---|
1 | TİYATRO | 15. Hafta |
---|
2 | ÇARŞIYAKA | 16. Hafta |
---|
3 | SPARTAK İSTANBUL | 17. Hafta |
---|
4 | EPICBALLZ | 18. Hafta |
---|
5 | ETKİSİZ ELEMAN | 19. Hafta |
---|
6 | AVAM GÜCÜ | 20. Hafta |
---|
7 | MAÇA MAÇA | 21. Hafta |
---|
8 | DEDEK SPOR | 22. Hafta |
---|
9 | VİVA DİNAMO | 23. Hafta |
---|
10 | KARA MİZAH | 24. Hafta |
---|
11 | ESPORA | 25. Hafta |
---|
12 | KARGA SPOR | 26. Hafta |
---|
13 | DURKAY UNITED | 27. Hafta |
---|
14 | ESPORA | 28. Hafta |
---|
15 | İSTANBUL TEKNİK | 29. Hafta |
---|
Puan Durumu
# | Logo | Takım | P |
---|
1 |  | AVAM GÜCÜ | 47 |
---|
2 |  | İSTANBUL TEKNİK | 43 |
---|
3 |  | TİYATRO | 39 |
---|
4 |  | EPICBALLZ | 39 |
---|
5 |  | ESPORA | 37 |
---|
6 |  | KARGA SPOR | 35 |
---|
7 |  | MAÇA MAÇA | 31 |
---|
8 |  | ETKİSİZ ELEMAN | 29 |
---|
9 |  | KARA MİZAH | 28 |
---|
10 |  | VİVA DİNAMO | 22 |
---|
11 |  | ÇARŞIYAKA | 19 |
---|
12 |  | DURKAY UNITED | 16 |
---|
13 |  | EYLERBEYŞ | 14 |
---|
14 |  | DEDEK SPOR | 11 |
---|
15 |  | SPARTAK İSTANBUL | 8 |
---|