GazozLigi 2025 – 2026 Normal Sezon
| Pos | Kulüp | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ÇARŞIYAKA | 14 | 9 | 3 | 2 | 20 | 7 | 13 | 30 |
| 2 | TİYATRO | 14 | 8 | 4 | 2 | 19 | 10 | 9 | 28 |
| 3 | ESPORA | 14 | 7 | 4 | 3 | 30 | 15 | 15 | 25 |
| 4 | KARA MİZAH | 14 | 8 | 1 | 5 | 32 | 25 | 7 | 25 |
| 5 | DURKAY UNITED | 14 | 6 | 4 | 4 | 25 | 19 | 6 | 22 |
| 6 | ETKİSİZ ELEMAN | 13 | 7 | 1 | 5 | 20 | 20 | 0 | 22 |
| 7 | MAÇA MAÇA | 14 | 6 | 2 | 6 | 22 | 20 | 2 | 20 |
| 8 | TOBACCO SHOP | 13 | 6 | 1 | 6 | 23 | 22 | 1 | 19 |
| 9 | AVAM GÜCÜ | 14 | 5 | 3 | 6 | 22 | 23 | -1 | 18 |
| 10 | İSTANBUL TEKNİK | 13 | 4 | 6 | 3 | 14 | 16 | -2 | 18 |
| 11 | EPICBALLZ | 13 | 4 | 4 | 5 | 21 | 15 | 6 | 16 |
| 12 | TİKİ TAKA | 13 | 3 | 4 | 6 | 19 | 21 | -2 | 13 |
| 13 | EYLERBEYŞ | 14 | 3 | 3 | 8 | 16 | 29 | -13 | 12 |
| 14 | SPARTAKİSTANBUL | 14 | 2 | 3 | 9 | 14 | 33 | -19 | 9 |
| 15 | KARGA SPOR | 13 | 2 | 2 | 9 | 12 | 34 | -22 | 8 |
