GazozLigi 2025 – 2026 Normal Sezon
| Pos | Kulüp | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ÇARŞIYAKA | 28 | 21 | 3 | 4 | 65 | 15 | 50 | 66 |
| 2 | DURKAY UNITED | 28 | 15 | 8 | 5 | 64 | 36 | 28 | 53 |
| 3 | EPICBALLZ | 28 | 15 | 6 | 7 | 52 | 35 | 17 | 51 |
| 4 | ESPORA | 28 | 14 | 5 | 9 | 65 | 43 | 22 | 47 |
| 5 | TİYATRO | 28 | 13 | 5 | 10 | 37 | 38 | -1 | 44 |
| 6 | KARA MİZAH | 28 | 12 | 6 | 10 | 53 | 46 | 7 | 42 |
| 7 | TİKİ TAKA | 28 | 11 | 8 | 9 | 46 | 41 | 5 | 41 |
| 8 | AVAM GÜCÜ | 28 | 12 | 3 | 13 | 54 | 53 | 1 | 39 |
| 9 | İSTANBUL TEKNİK | 28 | 10 | 8 | 10 | 41 | 45 | -4 | 38 |
| 10 | TOBACCO SHOP | 28 | 11 | 4 | 13 | 43 | 54 | -11 | 37 |
| 11 | MAÇA MAÇA | 28 | 10 | 5 | 13 | 45 | 46 | -1 | 35 |
| 12 | ETKİSİZ ELEMAN | 28 | 9 | 5 | 14 | 31 | 52 | -21 | 32 |
| 13 | KARGA SPOR | 28 | 7 | 5 | 16 | 41 | 77 | -36 | 26 |
| 14 | EYLERBEYŞ | 28 | 5 | 7 | 16 | 31 | 51 | -20 | 22 |
| 15 | SPARTAKİSTANBUL | 28 | 4 | 5 | 19 | 37 | 73 | -36 | 17 |
