GazozLigi 2025 – 2026 Normal Sezon
| Pos | Kulüp | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ÇARŞIYAKA | 18 | 13 | 3 | 2 | 32 | 8 | 24 | 42 |
| 2 | TİYATRO | 18 | 9 | 4 | 5 | 25 | 19 | 6 | 31 |
| 3 | DURKAY UNITED | 18 | 8 | 6 | 4 | 35 | 25 | 10 | 30 |
| 4 | ESPORA | 18 | 8 | 5 | 5 | 34 | 25 | 9 | 29 |
| 5 | KARA MİZAH | 18 | 8 | 4 | 6 | 34 | 28 | 6 | 28 |
| 6 | İSTANBUL TEKNİK | 18 | 7 | 6 | 5 | 23 | 20 | 3 | 27 |
| 7 | EPICBALLZ | 18 | 7 | 5 | 6 | 30 | 23 | 7 | 26 |
| 8 | MAÇA MAÇA | 17 | 7 | 4 | 6 | 28 | 23 | 5 | 25 |
| 9 | AVAM GÜCÜ | 18 | 7 | 3 | 8 | 33 | 33 | 0 | 24 |
| 10 | ETKİSİZ ELEMAN | 17 | 7 | 3 | 7 | 22 | 27 | -5 | 24 |
| 11 | TOBACCO SHOP | 17 | 6 | 3 | 8 | 29 | 32 | -3 | 21 |
| 12 | EYLERBEYŞ | 18 | 5 | 4 | 9 | 24 | 33 | -9 | 19 |
| 13 | TİKİ TAKA | 18 | 4 | 6 | 8 | 25 | 29 | -4 | 18 |
| 14 | KARGA SPOR | 18 | 4 | 2 | 12 | 19 | 45 | -26 | 14 |
| 15 | SPARTAKİSTANBUL | 17 | 2 | 4 | 11 | 18 | 41 | -23 | 10 |
