2026–27 Sezonu
Puan Tablosu
| # | Kulüp | O | G | B | M | A | Y | AV | P | CNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TİYATRO | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 15 | 15 |
| 2 | KARA MİZAH | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 2 | 14 | 14 | -20 |
| 3 | EPICBALLZ | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 5 | 10 | 13 | -15 |
| 4 | ÇARŞIYAKA | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 6 | 5 | 10 | 10 |
| 5 | MAÇA MAÇA | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 8 | -15 |
| 6 | DURKAY UNITED | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 7 | 5 | 7 | 5 |
| 7 | SPARTAK İSTANBUL | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 15 | -8 | 7 | -20 |
| 8 | TİKİ TAKA | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 | 6 | -15 |
| 9 | TOBACCO SHOP | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 14 | -4 | 5 | -40 |
| 10 | EYLERBEYŞ | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 4 | 10 |
| 11 | KARGA SPOR | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | 4 | -10 |
| 12 | AVAM GÜCÜ | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 17 | -7 | 4 | -20 |
| 13 | İSTANBUL TEKNİK | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 12 | -8 | 4 | -45 |
| 14 | ETKİSİZ ELEMAN | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 12 | -7 | 3 | -50 |
CentilmenLİG
| # | Kulüp | SK | TİSK | KK | TİKK | ÇSK | GHC | KGHP | PUAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TİYATRO | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 15 |
| 2 | EYLERBEYŞ | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 10 |
| 3 | ÇARŞIYAKA | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 10 |
| 4 | DURKAY UNITED | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +15 | 5 |
| 5 | KARGA SPOR | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +15 | -10 |
| 6 | EPICBALLZ | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | -15 |
| 7 | TİKİ TAKA | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 | -15 |
| 8 | MAÇA MAÇA | -10 | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | -15 |
| 9 | AVAM GÜCÜ | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | +10 | -20 |
| 10 | SPARTAK İSTANBUL | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 | -20 |
| 11 | KARA MİZAH | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 | -20 |
| 12 | TOBACCO SHOP | -35 | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | -40 |
| 13 | İSTANBUL TEKNİK | -20 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 | -45 |
| 14 | ETKİSİZ ELEMAN | -25 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 | -50 |
SK normal sarı kart · TİSK itiraz sarısı · KK kırmızı kart · TİKK tartışma/itiraz kırmızısı · ÇSK çift sarıdan kırmızı · GHC gözlemci/hakem raporu cezası · KGHP kart görmeme hafta puanı
Gol ve Asist Krallığı
tümü ve arama →| # | Oyuncu | Kulüp | Gol | Asist | Haftanın 11'i | Haftanın Oyuncusu | Haftanın Golü | Haftanın Asisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Batu Suer | EPICBALLZ | 5 | – | 2 | – | 1 | – |
| 2 | Kazim Can Beyaz | AVAM GÜCÜ | 3 | 1 | 2 | 1 | – | – |
| 3 | Kadir Kartal | ETKİSİZ ELEMAN | 2 | 3 | 2 | – | – | – |
| 4 | Onur Özgönül | KARA MİZAH | – | 2 | 2 | – | – | – |
| 5 | Utku Samet Seyhan | KARA MİZAH | – | – | 2 | – | – | – |
| 6 | Erdi Yurtseven | TOBACCO SHOP | 4 | 2 | 1 | 1 | – | – |
| 7 | Ferhat Çakır | TOBACCO SHOP | 4 | 2 | 1 | – | 2 | – |
| 8 | Emre Işık | EYLERBEYŞ | 4 | – | 1 | 1 | – | – |
Kartlar
| # | Oyuncu | Kulüp | Sarı | Kırmızı |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kazim Can Beyaz | AVAM GÜCÜ | 2 | – |
| 2 | Cenk İhtiyaroğlu | TOBACCO SHOP | 2 | – |
| 3 | Kaan Arı | İSTANBUL TEKNİK | 2 | – |
| 4 | Yiğithan Osmanoğlu | TOBACCO SHOP | 2 | – |
| 5 | Anıl Alpay | EPICBALLZ | 2 | – |














