GazozLigi 2025 – 2026 Normal Sezon
| Pos | Kulüp | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ÇARŞIYAKA | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 3 | 8 | 17 |
| 2 | AVAM GÜCÜ | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 10 | 4 | 15 |
| 3 | KARA MİZAH | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 11 | 6 | 13 |
| 4 | ESPORA | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 8 | 5 | 12 |
| 5 | ETKİSİZ ELEMAN | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 | 8 | 3 | 12 |
| 6 | TİYATRO | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 7 | 3 | 12 |
| 7 | MAÇA MAÇA | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 10 | 1 | 11 |
| 8 | DURKAY UNITED | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 12 | -2 | 11 |
| 9 | TOBACCO SHOP | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 10 | 1 | 10 |
| 10 | EPICBALLZ | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 6 | 5 | 8 |
| 11 | İSTANBUL TEKNİK | 8 | 1 | 5 | 2 | 6 | 9 | -3 | 8 |
| 12 | KARGA SPOR | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 19 | -9 | 8 |
| 13 | EYLERBEYŞ | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 14 | -5 | 6 |
| 14 | SPARTAKİSTANBUL | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 18 | -12 | 5 |
| 15 | TİKİ TAKA | 7 | 0 | 4 | 3 | 8 | 13 | -5 | 4 |
