GazozLigi 2025 – 2026 Normal Sezon
| Pos | Kulüp | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ÇARŞIYAKA | 30 | 23 | 3 | 4 | 69 | 16 | 53 | 72 |
| 2 | DURKAY UNITED | 30 | 15 | 9 | 6 | 66 | 38 | 28 | 54 |
| 3 | TİYATRO | 31 | 16 | 5 | 10 | 45 | 39 | 6 | 53 |
| 4 | EPICBALLZ | 30 | 15 | 7 | 8 | 53 | 38 | 15 | 52 |
| 5 | ESPORA | 28 | 14 | 5 | 9 | 65 | 43 | 22 | 47 |
| 6 | TİKİ TAKA | 30 | 13 | 8 | 9 | 49 | 43 | 6 | 47 |
| 7 | KARA MİZAH | 30 | 12 | 8 | 10 | 54 | 47 | 7 | 44 |
| 8 | AVAM GÜCÜ | 30 | 13 | 3 | 14 | 56 | 55 | 1 | 42 |
| 9 | İSTANBUL TEKNİK | 30 | 10 | 9 | 11 | 41 | 48 | -7 | 39 |
| 10 | TOBACCO SHOP | 30 | 11 | 5 | 14 | 43 | 59 | -16 | 38 |
| 11 | ETKİSİZ ELEMAN | 30 | 10 | 6 | 14 | 34 | 53 | -19 | 36 |
| 12 | MAÇA MAÇA | 29 | 10 | 5 | 14 | 46 | 48 | -2 | 35 |
| 13 | KARGA SPOR | 29 | 7 | 5 | 17 | 42 | 83 | -41 | 26 |
| 14 | EYLERBEYŞ | 31 | 6 | 7 | 18 | 39 | 55 | -16 | 25 |
| 15 | SPARTAKİSTANBUL | 30 | 4 | 6 | 20 | 38 | 75 | -37 | 18 |
