GazozLigi 2025 – 2026 Normal Sezon
| Pos | Kulüp | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ÇARŞIYAKA | 26 | 20 | 3 | 3 | 60 | 12 | 48 | 63 |
| 2 | DURKAY UNITED | 25 | 13 | 8 | 4 | 57 | 32 | 25 | 47 |
| 3 | EPICBALLZ | 26 | 14 | 5 | 7 | 48 | 33 | 15 | 47 |
| 4 | ESPORA | 26 | 13 | 5 | 8 | 58 | 39 | 19 | 44 |
| 5 | KARA MİZAH | 25 | 11 | 6 | 8 | 50 | 38 | 12 | 39 |
| 6 | TİYATRO | 25 | 11 | 5 | 9 | 33 | 35 | -2 | 38 |
| 7 | İSTANBUL TEKNİK | 26 | 10 | 7 | 9 | 39 | 42 | -3 | 37 |
| 8 | AVAM GÜCÜ | 25 | 11 | 3 | 11 | 50 | 46 | 4 | 36 |
| 9 | TİKİ TAKA | 26 | 9 | 8 | 9 | 41 | 39 | 2 | 35 |
| 10 | TOBACCO SHOP | 26 | 10 | 3 | 13 | 41 | 53 | -12 | 33 |
| 11 | ETKİSİZ ELEMAN | 25 | 9 | 4 | 12 | 27 | 43 | -16 | 31 |
| 12 | MAÇA MAÇA | 25 | 8 | 5 | 12 | 37 | 40 | -3 | 29 |
| 13 | KARGA SPOR | 26 | 6 | 4 | 16 | 35 | 73 | -38 | 22 |
| 14 | EYLERBEYŞ | 25 | 5 | 5 | 15 | 28 | 47 | -19 | 20 |
| 15 | SPARTAKİSTANBUL | 25 | 4 | 4 | 17 | 33 | 65 | -32 | 16 |
