İstatistikler
2026–27| # | Oyuncu | Kulüp | Sarı | Kırmızı |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kazim Can Beyaz | AVAM GÜCÜ | 2 | – |
| 2 | Cenk İhtiyaroğlu | TOBACCO SHOP | 2 | – |
| 3 | Kaan Arı | İSTANBUL TEKNİK | 2 | – |
| 4 | Erdi Yurtseven | TOBACCO SHOP | 2 | – |
| 5 | Yiğithan Osmanoğlu | TOBACCO SHOP | 2 | – |
| 6 | Anıl Alpay | EPICBALLZ | 2 | – |
| 7 | Mustafa Altındeğer | KARGA SPOR | 2 | – |
| 8 | Fehmi Poyraz | EYLERBEYŞ | 1 | – |
| 9 | Fatih Morgil | DURKAY UNITED | 1 | – |
| 10 | Salih Doğa Yurdakul | SPARTAK İSTANBUL | 1 | – |
| 11 | Yusuf Han Şekerci | TOBACCO SHOP | 1 | – |
| 12 | Deniz Arda Avşar | İSTANBUL TEKNİK | 1 | – |
| 13 | İlker Şandan | SPARTAK İSTANBUL | 1 | – |
| 14 | Ensar Cengiz | EYLERBEYŞ | 1 | – |
| 15 | Sezgin Saka | DURKAY UNITED | 1 | – |
| 16 | Can Gamsız | KARA MİZAH | 1 | – |
| 17 | Batuhan Geleş | SPARTAK İSTANBUL | 1 | – |
| 18 | Eren Ataş | EPICBALLZ | 1 | – |
| 19 | Özkan Gürsoy | İSTANBUL TEKNİK | 1 | – |
| 20 | Semih Yazıcı | ETKİSİZ ELEMAN | 1 | – |
| 21 | Kubilay Yılmaz | ETKİSİZ ELEMAN | 1 | – |
| 22 | Taha Demir | AVAM GÜCÜ | 1 | – |
| 23 | Mesut Erçin | ETKİSİZ ELEMAN | 1 | – |
| 24 | Metin Oktay Köneç | KARGA SPOR | 1 | – |
| 25 | Hakan Nizamoğlu | MAÇA MAÇA | 1 | – |
