GazozLigi 2025 – 2026 Normal Sezon
| Pos | Kulüp | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ÇARŞIYAKA | 20 | 15 | 3 | 2 | 40 | 8 | 32 | 48 |
| 2 | DURKAY UNITED | 20 | 9 | 7 | 4 | 39 | 28 | 11 | 34 |
| 3 | TİYATRO | 20 | 10 | 4 | 6 | 28 | 21 | 7 | 34 |
| 4 | ESPORA | 20 | 9 | 5 | 6 | 39 | 28 | 11 | 32 |
| 5 | EPICBALLZ | 20 | 9 | 5 | 6 | 35 | 25 | 10 | 32 |
| 6 | KARA MİZAH | 19 | 8 | 5 | 6 | 36 | 30 | 6 | 29 |
| 7 | İSTANBUL TEKNİK | 20 | 7 | 7 | 6 | 26 | 27 | -1 | 28 |
| 8 | AVAM GÜCÜ | 20 | 8 | 3 | 9 | 38 | 38 | 0 | 27 |
| 9 | TOBACCO SHOP | 19 | 8 | 3 | 8 | 31 | 32 | -1 | 27 |
| 10 | MAÇA MAÇA | 19 | 7 | 4 | 8 | 30 | 27 | 3 | 25 |
| 11 | ETKİSİZ ELEMAN | 19 | 7 | 4 | 8 | 22 | 35 | -13 | 25 |
| 12 | TİKİ TAKA | 19 | 5 | 6 | 8 | 27 | 30 | -3 | 21 |
| 13 | EYLERBEYŞ | 20 | 5 | 4 | 11 | 24 | 36 | -12 | 19 |
| 14 | KARGA SPOR | 20 | 5 | 3 | 12 | 24 | 49 | -25 | 18 |
| 15 | SPARTAKİSTANBUL | 19 | 2 | 4 | 13 | 23 | 48 | -25 | 10 |
