

AVAM GÜCÜ
11. sıra · 4 puan · 1-1-3 · -740Kadro (sınır 18–40)
Kaleci
| No | Oyuncu | G | A | SK | KK | M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 12 | Mehmet Hamit Kaçmaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Ege Doruk Çetiner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Hasan Kesici | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Defans
| No | Oyuncu | G | A | SK | KK | M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 13 | Özgür Özkaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Arif Güner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 17 | Safa Beyaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Talha Hamzaoğlu | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | Mehmet Sedef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Hakan Arda Günaydın | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 29 | Taha Demir | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 32 | Mehmet Günel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 47 | Burhan Ciğa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 80 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 88 | Burak Sönmez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Salih Gül | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 94 | Buğra Sönmez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ortasaha
| No | Oyuncu | G | A | SK | KK | M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 8 | Tayfun Demir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 24 | Taylan Işıldar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Cesur Alagöz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 36 | Görkem İncedere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 77 | Yasin Turan | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Forvet
| No | Oyuncu | G | A | SK | KK | M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Turgut Beyaz | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 31 | Yiğit Mümin Turan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 83 | Adem Çalık | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kadro sınırı 18–40 · isimler oyuncu kariyer profiline gider · kalın: kaptan
