

ÇARŞIYAKA
Kaptanlar: Ahmet Emin Saricaoglu · İbrahim Eren Öz · Orkun Erdoğan5. sıra · 7 puan · 2-1-2 · +340Kadro (sınır 18–40)
Kaleci
| No | Oyuncu | G | A | SK | KK | M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 82 | Buğrahan Selen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Hamdi Özdemir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Serdar Güngör | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Ahmet Tolga Ercan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defans
| No | Oyuncu | G | A | SK | KK | M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 37 | Ahmet Emin Saricaoglu | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 98 | Ali Tavşan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ortasaha
| No | Oyuncu | G | A | SK | KK | M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 11 | Levent Sabuncu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 48 | Kürşat Sezer | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 73 | Anıl Akkız | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Emrullah Güzel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Forvet
| No | Oyuncu | G | A | SK | KK | M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 17 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | |
| 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 20 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 71 | Osman Koçak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Hasan Toktaş | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 99 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Kadro sınırı 18–40 · isimler oyuncu kariyer profiline gider · kalın: kaptan
