DU
DU
3.sıra0puan0-0-0G-B-M0averaj
DU
DURKAY UNITED
3. sıra · 0 puan · 0-0-0 · 0Kaleci
| No | Oyuncu | G | A | SK | KK | M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abdulkadir Güvenkaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Selcuk Senyer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Hamdi Çakar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Engin Güngör | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defans
| No | Oyuncu | G | A | SK | KK | M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Serkan Şengül | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sezgin Saka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Enes Oldız | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kayhan Dural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Abdulrraziq Abdulsamad Abdulrraziq Aldighees | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Oğuzhan Efe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Burak Salman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Berkay Bengiler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Orshuff Emmanuel Mele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Emre Eroğlu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Hüseyin Tuncer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ortasaha
| No | Oyuncu | G | A | SK | KK | M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Fatih Morgil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Serkan Kaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Mehmet Ali Ergin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Joel Meacock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Sinan Morgil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Şahin Doğan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Recep Mert Okter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Bora Kocababuç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Saruhan Sarıboğa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Emirhan Kılınç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Eyad Mansoor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Melikşah Karabudak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Berhan Saylan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Erdi Ünal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Metehan Şimşir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Ahmet Cemal Dağ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Cavit Lütfi Kayalarlı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4Fatih Morgil0M5Serkan Kaya0M10Mehmet Ali Ergin0M14Joel Meacock0M15Sinan Morgil0M16Şahin Doğan0M17Recep Mert Okter0M20Bora Kocababuç0M24Saruhan Sarıboğa0M26Emirhan Kılınç0M27Eyad Mansoor0M32Melikşah Karabudak0M35Berhan Saylan0M77Erdi Ünal0M80Metehan Şimşir0M94Ahmet Cemal Dağ0M99Cavit Lütfi Kayalarlı0M
Forvet
| No | Oyuncu | G | A | SK | KK | M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Yasin Aykut Zoralı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Fatih Yılmaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Mustafa Aygün | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Burak İnce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aytaç Erdoğan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Muhammed Akan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Oğuzhan Baykara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | ABDULLAH ÇEPNİOĞLU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kadro sınırı 18–40 · isimler oyuncu kariyer profiline gider · kalın: kaptan
