

DURKAY UNITED
Kuruluş 19995. sıra · 10 puan · 3-1-2 · +6 · kuruluş 199939Kadro (sınır 18–40)
Kaleci
| No | Oyuncu | G | A | SK | KK | M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 29 | Selçuk Şenyer | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 34 | Hamdi Çakar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Defans
| No | Oyuncu | G | A | SK | KK | M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Serkan Şengül | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
| 18 | Oğuzhan Efe | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 19 | Burak Salman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 92 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Ortasaha
| No | Oyuncu | G | A | SK | KK | M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Fatih Morgil | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 10 | Mehmet Ali Ergin | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 15 | Sinan Morgil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Joel Meacock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Recep Mert Okter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 21 | Murat Mehmet Boyra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 27 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
| 30 | Görkem Özden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Melikşah Karabudak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Berhan Saylan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 94 | Ahmet Cemal Dağ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 98 | Efe Alver | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4Fatih Morgil2M10Mehmet Ali Ergin1M14
Şahin Doğan3M15Sinan Morgil0M16Joel Meacock0M17Recep Mert Okter0M20
Bora Kocababuç3M21Murat Mehmet Boyra0M24
Saruhan Sarıboğa1G 5M26
Emirhan Kılınç1G 3M27
Eyad Mansoor1G 3A 6M30Görkem Özden0M32Melikşah Karabudak0M35Berhan Saylan0M80
Metehan Şimşir1A 5M94Ahmet Cemal Dağ1M98Efe Alver1M
Forvet
| No | Oyuncu | G | A | SK | KK | M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 9 | Fatih Yılmaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 12 | Burak İnce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aytaç Erdoğan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 86 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| 95 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
Kadro sınırı 18–40 · isimler oyuncu kariyer profiline gider · kalın: kaptan
