

EPICBALLZ
1. sıra · 16 puan · 5-1-0 · +1138Kadro (sınır 18–40)
Kaleci
| No | Oyuncu | G | A | SK | KK | M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 12 | Umut Gül | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Semih Topçu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defans
| No | Oyuncu | G | A | SK | KK | M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 23 | Mert Çorluluoğlu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | |
| 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 70 | Sercan Duman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 79 | Sefa Can Mimaroğlu | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 85 | Barbaros Ataer | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 88 | Mert Bölükbaşı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 94 | Halil Aydın | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ortasaha
| No | Oyuncu | G | A | SK | KK | M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 11 | Tunca Patır | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
| 14 | Burak Akkemik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 19 | Berk Sargın | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 34 | Alican Aşkun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Ferhat Oruç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 92 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 95 | Fatih Tokul | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 97 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
6
Can Yunus Değer1G 5M8
Eren Ataş4M10
Veysel Akşahin1A 3M11Tunca Patır0M13
Edip Akşahin1G 1A 6M14Burak Akkemik0M16
Batu Suer6G 4M17
Mehmet Çokcanlı1A 4M19Berk Sargın0M20
Abdullah Ömür3M34Alican Aşkun0M39Ferhat Oruç0M67
Oktay Tütüncü5M90
Şamil Turan1G 4M92
Ayhan Uğurlu2G 1A 4M95Fatih Tokul1G 4M97
Kerim Altınbaşak1G 1A 4M
Forvet
| No | Oyuncu | G | A | SK | KK | M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Eren Caniklioğlu | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 91 | İbrahim Halil Çiftçi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Yücel Özey | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 99 | Göksel Aksu | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| – | Anıl Tütüncü | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kadro sınırı 18–40 · isimler oyuncu kariyer profiline gider · kalın: kaptan
