EB
EB
4.sıra0puan0-0-0G-B-M0averaj
EB
EPICBALLZ
4. sıra · 0 puan · 0-0-0 · 0Kaleci
| No | Oyuncu | G | A | SK | KK | M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kerem Şimşek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Umut Gül | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Semih Topçu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defans
| No | Oyuncu | G | A | SK | KK | M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Ali Samet Karakullukçu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Furkan Gindeközü | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Hakkı Akbulut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Mert Çorluluoğlu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Anıl Alpay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Ömer Karslı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Sercan Duman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Oğuz Can Geyik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Sefa Can Mimaroğlu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Barbaros Ataer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Mert Bölükbaşı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Olcay Atasoy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Halil Aydın | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ortasaha
| No | Oyuncu | G | A | SK | KK | M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Can Yunus Değer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Eren Ataş | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Veysel Akşahin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Tunca Patır | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Edip Akşahin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Burak Akkemik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Batu Suer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Mehmet Çokcanlı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Berk Sargın | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Abdullah Ömür | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Fatih Canyürek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Alican Aşkun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Ferhat Oruç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Oktay Tütüncü | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Şamil Turan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Ayhan Uğurlu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Fatih Tokul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Kerim Altınbaşak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forvet
| No | Oyuncu | G | A | SK | KK | M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Anıl Tütüncü | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Eren Caniklioğlu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | İbrahim Halil Çiftçi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Yücel Özey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Göksel Aksu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kadro sınırı 18–40 · isimler oyuncu kariyer profiline gider · kalın: kaptan
