

MAÇA MAÇA
4. sıra · 8 puan · 2-2-1 · 040Kadro (sınır 18–40)
Kaleci
| No | Oyuncu | G | A | SK | KK | M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Doruk Tüfekçi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Kerem Salış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Defans
| No | Oyuncu | G | A | SK | KK | M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 17 | Mehmet Çopuroğlu | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 45 | Gökay Girgin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Tuncay Güney | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Cem Koç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Ortasaha
| No | Oyuncu | G | A | SK | KK | M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 12 | Güney Gencay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 23 | Caner Turnagöl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sercan Çiçekler | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 62 | Baver Tüysüz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 98 | Bülent Akbaş | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forvet
| No | Oyuncu | G | A | SK | KK | M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Burak Yıldırım | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Uğur Şefii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 22 | Tahir Belkuyu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Serdar Oğuz | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 46 | Hasan Furkan Şen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Mehmet Albayrak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kadro sınırı 18–40 · isimler oyuncu kariyer profiline gider · kalın: kaptan
