

TİKİ TAKA
5. sıra · 9 puan · 3-0-3 · 040Kadro (sınır 18–40)
Kaleci
| No | Oyuncu | G | A | SK | KK | M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 88 | Umut Sürer | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Defans
| No | Oyuncu | G | A | SK | KK | M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 2 | Kahraman Yücel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Hakan Güçlü | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 14 | Mehmet Kayış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 33 | Selami Duyar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Oktay Sayılgan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | İlker Güzen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Bora Yiğit Şentürk | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 58 | Cemre Şenesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Ertugrul Eren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 99 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
01
Özgür Güneshan1A 3M2Kahraman Yücel0M3Hakan Güçlü3M6
Berat Gür1M14Mehmet Kayış0M21
Selçuk Güçlü1M26
Rıza Eren Erkek5M28
Ediz Yılmaz3M32
Doğukan Burak Yıldırım5M33Selami Duyar0M55Oktay Sayılgan0M56İlker Güzen0M57Bora Yiğit Şentürk1M58Cemre Şenesen0M59Ertugrul Eren0M66
Semih Evren Eygül6M82
Eyüp Bahadır Şanal2M99
Ömerhan Akdoğan5M
Ortasaha
| No | Oyuncu | G | A | SK | KK | M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 13 | Yusuf Uluçoban | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 51 | Ediz Karakale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Kaan Kasapoğlu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Doğukan Gümüşkaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| – | Alparslan Aboşoğlu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forvet
| No | Oyuncu | G | A | SK | KK | M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| 50 | Kağan Doğan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Enver Eren Avcı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Cahit Aboşoğlu | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Kadro sınırı 18–40 · isimler oyuncu kariyer profiline gider · kalın: kaptan
