
Avam Kahvesi efradı ve bu efradın etrafından mürekkep bir ayaktopuperverler birlikteliğidir. “İyi oyun”, “adil oyun” gibi etik merakların güdülediği tartışmalardan da azade olmayan bu kişiler, top oynama niyetlerini beraber bir anonimin sesi olma hüsnü niyetiyle eşdeğer gören bir arkadaş çevresi olarak Avamgücü’ne vesile oldular. Hikâyesini, tekilliğini garantiye alan bir takıma ve aynı zamanda takımı garantiye alan bir tekilliğe emanet etmekten keyif alan bu perveranlar, ayaktopunun bu keşmekeşiyle ve tam da bu keşmekeşin vaat ettiği güzellikle seyre ve keyfe değer olduğunu sitayişle teslim eder. Avamgücü, ödülü sadece gol ve galibiyet olmayan iyi bir oyun vaadinin sittin senedir peşindedir; önce bilinen halılarda, sonra sokakta ve halı sahalarda, şimdiki zamanlarda adını ve endüstriyel futbolun dünyasında “bir hayalet” gibi dolaşmasını pek sevdiği Gazoz Ligi’nde peşinden koştuğu topun açtığı yoldan yürümeyi bir borç bilir. Nihayet oyunun ihyasının da onu gazozuna oynamaya devam etmekle vücut bulacağına inanır.Futbol “örgütlenmektir bir düşünün abiler”
Ortasaha
Oyuncu | Goller | Asistler | Sarı Kartlar | Kırmızı Kartlar | Oynanan Maç | Kendi Kalesine Goller |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 |
![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 |
![]() | 2 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 |
![]() | 9 | 7 | 0 | 0 | 17 | 0 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 4 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 |
![]() | 1 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Forvet
Oyuncu | Goller | Asistler | Sarı Kartlar | Kırmızı Kartlar | Oynanan Maç | Kendi Kalesine Goller |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 4 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 |
![]() | 6 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 |
![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Kaleci
Oyuncu | Goller | Asistler | Sarı Kartlar | Kırmızı Kartlar | Oynanan Maç | Kendi Kalesine Goller |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
Defans
Oyuncu | Goller | Asistler | Sarı Kartlar | Kırmızı Kartlar | Oynanan Maç | Kendi Kalesine Goller |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
![]() | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 |
![]() | 4 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
![]() | 6 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Sonuçlar
GazozLigi 2024 – 2025 Normal Sezon
Pos | Kulüp | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 | 13 | 3 | 3 | 42 | 19 | 23 | 42 |
2 | ![]() | 19 | 12 | 5 | 2 | 51 | 35 | 16 | 41 |
3 | ![]() | 18 | 12 | 3 | 3 | 58 | 30 | 28 | 39 |
4 | ![]() | 19 | 10 | 4 | 5 | 42 | 29 | 13 | 34 |
5 | ![]() | 20 | 10 | 3 | 7 | 50 | 33 | 17 | 33 |
6 | ![]() | 19 | 9 | 2 | 8 | 45 | 33 | 12 | 29 |
7 | ![]() | 20 | 8 | 4 | 8 | 34 | 31 | 3 | 28 |
8 | ![]() | 20 | 8 | 4 | 8 | 32 | 29 | 3 | 28 |
9 | ![]() | 19 | 6 | 5 | 8 | 35 | 48 | -13 | 23 |
10 | ![]() | 19 | 6 | 4 | 9 | 29 | 43 | -14 | 22 |
11 | ![]() | 18 | 4 | 5 | 9 | 32 | 36 | -4 | 17 |
12 | ![]() | 18 | 4 | 4 | 10 | 25 | 43 | -18 | 16 |
13 | ![]() | 19 | 4 | 4 | 11 | 34 | 54 | -20 | 16 |
14 | ![]() | 18 | 4 | 4 | 10 | 27 | 47 | -20 | 16 |
15 | ![]() | 19 | 2 | 6 | 11 | 28 | 54 | -26 | 12 |
2023-2024 Normal Sezon
Pos | Kulüp | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 | 22 | 2 | 3 | 79 | 31 | 48 | 68 |
2 | ![]() | 27 | 19 | 4 | 4 | 54 | 27 | 27 | 61 |
3 | ![]() | 27 | 16 | 3 | 8 | 61 | 41 | 20 | 51 |
4 | ![]() | 27 | 15 | 3 | 9 | 69 | 51 | 18 | 48 |
5 | ![]() | 27 | 13 | 6 | 8 | 57 | 31 | 26 | 45 |
6 | ![]() | 27 | 13 | 3 | 11 | 59 | 49 | 10 | 42 |
7 | ![]() | 27 | 10 | 10 | 7 | 37 | 39 | -2 | 40 |
8 | ![]() | 27 | 11 | 6 | 10 | 48 | 45 | 3 | 39 |
9 | ![]() | 27 | 11 | 5 | 11 | 58 | 51 | 7 | 38 |
10 | ![]() | 27 | 9 | 4 | 14 | 39 | 52 | -13 | 31 |
11 | ![]() | 27 | 8 | 6 | 13 | 52 | 55 | -3 | 30 |
12 | ![]() | 27 | 8 | 2 | 17 | 42 | 61 | -19 | 26 |
13 | ![]() | 27 | 3 | 5 | 19 | 35 | 83 | -48 | 14 |
14 | ![]() | 27 | 3 | 5 | 19 | 30 | 81 | -51 | 14 |
15 | ![]() | 14 | 2 | 2 | 10 | 19 | 42 | -23 | 8 |
2023-2024 Playoff
Pos | Kulüp | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 7 | 7 | 12 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 11 | 2 | 9 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 4 | 6 | 8 |
4 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 7 |
4 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 7 |
6 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 6 | 4 | 5 |
7 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 10 | 0 | 5 |
8 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 |
9 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 |
10 | ![]() | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 |
11 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | 3 |
12 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 | 2 |
13 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 11 | -6 | 1 |
14 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 12 | -7 | 0 |
2023-2024 Finaller
Pos | Kulüp | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-2023 Normal Sezon
Pos | Kulüp | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 | 19 | 8 | 1 | 69 | 19 | 50 | 65 |
2 | ![]() | 28 | 18 | 5 | 5 | 70 | 30 | 40 | 59 |
3 | ![]() | 28 | 14 | 9 | 5 | 44 | 23 | 21 | 51 |
4 | ![]() | 28 | 14 | 9 | 5 | 51 | 34 | 17 | 51 |
5 | ![]() | 28 | 15 | 4 | 9 | 50 | 39 | 11 | 49 |
6 | ![]() | 28 | 13 | 5 | 10 | 35 | 36 | -1 | 44 |
7 | ![]() | 28 | 9 | 10 | 9 | 36 | 41 | -5 | 37 |
8 | ![]() | 28 | 9 | 7 | 12 | 33 | 34 | -1 | 34 |
9 | ![]() | 28 | 9 | 7 | 12 | 33 | 43 | -10 | 34 |
10 | ![]() | 28 | 9 | 7 | 12 | 33 | 44 | -11 | 34 |
11 | ![]() | 28 | 8 | 8 | 12 | 43 | 41 | 2 | 32 |
12 | ![]() | 28 | 6 | 8 | 14 | 40 | 63 | -23 | 26 |
13 | ![]() | 28 | 6 | 4 | 18 | 24 | 70 | -46 | 22 |
14 | ![]() | 28 | 4 | 9 | 15 | 33 | 47 | -14 | 21 |
15 | ![]() | 28 | 4 | 6 | 18 | 26 | 56 | -30 | 18 |
2022 – 2023 Playoff Eleme
Pos | Kulüp | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
3 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
4 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 |
5 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
6 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
7 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
8 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
2022 – 2023 Playoff C Grubu
2023-2024 Centilmenlig
Pos | Kulüp | H | SK | TİSK | KK | TİKK | ÇSK | GHC | KGHP | PUAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 | -55 | -30 | - | - | - | -50 | 85 | -50 |
2 | ![]() | 27 | -70 | -30 | - | - | - | -20 | 70 | -50 |
3 | ![]() | 27 | -80 | -15 | -40 | - | - | - | 70 | -65 |
4 | ![]() | 27 | -80 | -45 | - | - | - | -10 | 60 | -75 |
5 | ![]() | 27 | -80 | -75 | - | - | - | - | 65 | -90 |
6 | ![]() | 27 | -55 | -30 | -80 | - | -20 | - | 80 | -105 |
7 | ![]() | 27 | -95 | -45 | - | - | -20 | -5 | 60 | -105 |
8 | ![]() | 27 | -75 | -15 | - | -40 | - | -35 | 55 | -110 |
9 | ![]() | 27 | -95 | -45 | - | - | -20 | -25 | 65 | -120 |
10 | ![]() | 27 | -90 | -45 | - | -40 | - | - | 55 | -120 |
11 | ![]() | 27 | -80 | -06 | - | - | - | -50 | 55 | -135 |
12 | ![]() | 27 | -60 | -105 | - | -40 | - | -5 | 55 | -155 |
13 | ![]() | 27 | -85 | -90 | -40 | - | - | - | 55 | -160 |
14 | ![]() | 27 | -80 | -90 | - | -40 | - | -25 | 65 | -170 |
15 | ![]() | 27 | -50 | -90 | -60 | - | - | -50 | 15 | -235 |
- Ligler
- Gazozligi
- Sezonlar
- 2019- 2020 Sezonu, 2021 - 2022 Metin Kurt Sezonu, 2022-2023 Normal Sezon, 2022 - 2023 Playoff C Grubu, 2022 - 2023 Playoff Eleme, 2023-2024 Centilmenlig, 2023-2024 Finaller, 2023-2024 Normal Sezon, 2023-2024 Playoff, 2024 - 2025 Normal Sezon
- Başlangıç
- Selimiye Stadı