Durkay United 2024-2025 Kadrosu
| # | Oyuncu | Goller | Asistler | Sarı Kartlar | Kırmızı Kartlar | Oynanan Maç | Kazanma Oranı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abdülkadir Güvenkaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 55.00 |
| 2 | ![]() Yasin Aykut Zoralı | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50.00 |
| 3 | Serkan Şengül | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.00 |
| 4 | Fatih Morgil | 1 | 3 | 0 | 0 | 18 | 66.67 |
| 5 | Serkan Kaya | 1 | 3 | 1 | 0 | 25 | 64.00 |
| 6 | Sezgin Saka | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 43.48 |
| 7 | Enes Oldız | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 48.39 |
| 7 | İbrahim Yılmaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8 | Kayhan Dural | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 52.17 |
| 9 | Fatih Yılmaz | 7 | 3 | 0 | 0 | 29 | 51.72 |
| 10 | Mehmet Ali Ergin | 5 | 6 | 0 | 0 | 26 | 57.69 |
| 12 | Burak İnce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 14 | Joel Meacock | 4 | 2 | 0 | 0 | 10 | 70.00 |
| 14 | Şahin Doğan | 0 | 4 | 0 | 0 | 16 | 50.00 |
| 15 | Halil ibrahim ÇİMEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 44.44 |
| 15 | Sinan Morgil | 6 | 11 | 0 | 0 | 29 | 55.17 |
| 17 | Recep Mert Okter | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 44.44 |
| 18 | Oğuzhan Efe | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 21.43 |
| 19 | Burak Salman | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 57.14 |
| 22 | Aytaç Erdoğan | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 38.89 |
| 23 | Berkay Bengiler | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 60.00 |
| 24 | Saruhan Sarıboğa | 1 | 5 | 0 | 0 | 32 | 50.00 |
| 25 | Mahmut Mustafa Çimen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 27 | Eyad Mansoor | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 66.67 |
| 29 | Can Okter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 32 | Melikşah Karabudak | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 50.00 |
| 34 | Hamdi Çakar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 44 | Orshuff Emmanuel Mele | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 50.00 |
| 53 | Metin Engin | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 55 | Kasım Bektaş | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 58 | Engin Güngör | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 53.33 |
| 60 | Beder Messadi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 66 | Sinan Tanyıldız | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 76 | Muhammed Akan | 41 | 9 | 1 | 0 | 27 | 55.56 |
| 77 | Erdi Ünal | 5 | 4 | 0 | 0 | 16 | 56.25 |
| 88 | Gökhan İskender | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | 53.33 |
| 90 | ![]() Yamen Gannam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 91 | Serhat Elmas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 94 | Ahmet Cemal Dağ | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 42.86 |
| 99 | Cavit Lütfi Kayalarlı | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60.00 |







