Kaleci
Oyuncu | Goller | Asistler | Sarı Kartlar | Kırmızı Kartlar | Oynanan Maç | Kendi Kalesine Goller |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
Defans
Oyuncu | Goller | Asistler | Sarı Kartlar | Kırmızı Kartlar | Oynanan Maç | Kendi Kalesine Goller |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
![]() | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 |
![]() | 4 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
![]() | 6 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ortasaha
Oyuncu | Goller | Asistler | Sarı Kartlar | Kırmızı Kartlar | Oynanan Maç | Kendi Kalesine Goller |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 |
![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 |
![]() | 2 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 |
![]() | 10 | 7 | 0 | 0 | 18 | 0 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 4 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 |
![]() | 1 | 2 | 1 | 0 | 10 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Forvet
Oyuncu | Goller | Asistler | Sarı Kartlar | Kırmızı Kartlar | Oynanan Maç | Kendi Kalesine Goller |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 5 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 |
![]() | 6 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0 |
![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |