Kaleci
Oyuncu | Goller | Asistler | Sarı Kartlar | Kırmızı Kartlar | Oynanan Maç | Kendi Kalesine Goller |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
Defans
Oyuncu | Goller | Asistler | Sarı Kartlar | Kırmızı Kartlar | Oynanan Maç | Kendi Kalesine Goller |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ortasaha
Oyuncu | Goller | Asistler | Sarı Kartlar | Kırmızı Kartlar | Oynanan Maç | Kendi Kalesine Goller |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
![]() ![]() | 2 | 7 | 0 | 0 | 14 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
![]() ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
![]() ![]() | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 10 | 10 | 0 | 0 | 17 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forvet
Oyuncu | Goller | Asistler | Sarı Kartlar | Kırmızı Kartlar | Oynanan Maç | Kendi Kalesine Goller |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
![]() ![]() | 10 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 |
![]() ![]() | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
![]() ![]() | 7 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |