Kaleci
Oyuncu | Goller | Asistler | Sarı Kartlar | Kırmızı Kartlar | Oynanan Maç | Kendi Kalesine Goller |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
Defans
Oyuncu | Goller | Asistler | Sarı Kartlar | Kırmızı Kartlar | Oynanan Maç | Kendi Kalesine Goller |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ortasaha
Oyuncu | Goller | Asistler | Sarı Kartlar | Kırmızı Kartlar | Oynanan Maç | Kendi Kalesine Goller |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
![]() ![]() | 4 | 10 | 0 | 0 | 24 | 0 |
![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |
![]() ![]() | 5 | 4 | 0 | 0 | 21 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 |
![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 |
![]() ![]() | 2 | 3 | 0 | 0 | 18 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 17 | 15 | 0 | 0 | 30 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forvet
Oyuncu | Goller | Asistler | Sarı Kartlar | Kırmızı Kartlar | Oynanan Maç | Kendi Kalesine Goller |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
![]() ![]() | 13 | 2 | 0 | 0 | 27 | 0 |
![]() ![]() | 3 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
![]() ![]() | 14 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |