Kaleci
Oyuncu | Goller | Asistler | Sarı Kartlar | Kırmızı Kartlar | Oynanan Maç | Kendi Kalesine Goller |
---|---|---|---|---|---|---|
Bülent Koç | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Süleyman Özçelik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koray Aksoy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Can Lonca | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Ahmet Kağan Alkan | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Defans
Oyuncu | Goller | Asistler | Sarı Kartlar | Kırmızı Kartlar | Oynanan Maç | Kendi Kalesine Goller |
---|---|---|---|---|---|---|
Onur Antik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tanju Kara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oğuz Erkan | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Serdar Özkan | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Ciwan Demiralp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Muhammet Fatih Özbulut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Murat Kasapoğlu | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ercan Cinkaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Salih Doğa Yurdakul | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 |
Gökhan Deniz | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Atıl Barış Eriş | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Fırat Özer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Barış Tan | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Mazlum Sümer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ortasaha
Oyuncu | Goller | Asistler | Sarı Kartlar | Kırmızı Kartlar | Oynanan Maç | Kendi Kalesine Goller |
---|---|---|---|---|---|---|
Mehmet Hocaoğlu | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 |
Cihan Çabuk | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Bartu Ertürk | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Axel Kürkçü | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Mustafa Yıldırm | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 |
Ali Alkan | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Uğur Çetin | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Erkan Erdoğan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cem Özyiğit | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Forvet
Oyuncu | Goller | Asistler | Sarı Kartlar | Kırmızı Kartlar | Oynanan Maç | Kendi Kalesine Goller |
---|---|---|---|---|---|---|
Kerem Fazıl Çınar | 1 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Talha Yıldız | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Ümit Babalık | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Serkant Tunay | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Oğuzhan Çakar | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Abdullah Kadir Atay | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Alican Özyiğit | 3 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Amir Necim | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Ömer Fırat Ekşi | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Uğraş Metin | 5 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 |
Utku Sözeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Yiğit Özcan | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 |