- Uyruk
Türkiye- Konum
- Ortasaha
- Boy
- 183
- Kilo
- 84
- Geçerli Takım
- İSTANBUL TEKNİK
- Ligler
- Gazozligi
- Sezonlar
- 2024 -2025 Sezonu Playoff B Grubu, 2024 - 2025 Normal Sezon, 2025 - 2026 Normal Sezon
Gazozligi
| Sezon | Kulüp | Goller | Asistler | Sarı Kartlar | Kırmızı Kartlar | Oynanan Maç | Kazanma Oranı | Beraberlik Oranı | Mağlubiyet Oranı | Kendi Kalesine Goller |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 - 2025 Normal Sezon | İSTANBUL TEKNİK | 11 | 10 | 0 | 0 | 25 | 44.00 | 16.00 | 40.00 | 0 |
| 2025 - 2026 Normal Sezon | İSTANBUL TEKNİK | 3 | 2 | 0 | 0 | 19 | 36.84 | 31.58 | 31.58 | 0 |
| Toplam | - | 14 | 12 | 0 | 0 | 44 | 38.30 | 21.28 | 40.43 | 0 |
Tüm Kariyer
| Sezon | Goller | Asistler | Sarı Kartlar | Kırmızı Kartlar | Oynanan Maç | Kazanma Oranı | Beraberlik Oranı | Mağlubiyet Oranı | Kendi Kalesine Goller |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 - 2025 Normal Sezon | 11 | 10 | 0 | 0 | 25 | 44.00 | 16.00 | 40.00 | 0 |
| 2025 - 2026 Normal Sezon | 3 | 2 | 0 | 0 | 19 | 36.84 | 31.58 | 31.58 | 0 |
| Toplam | 14 | 12 | 0 | 0 | 44 | 38.30 | 21.28 | 40.43 | 0 |
