- Uyruk
Türkiye- Konum
- Ortasaha
- Boy
- 183
- Kilo
- 84
- Geçerli Takım
- İSTANBUL TEKNİK
- Ligler
- Gazozligi
- Sezonlar
- 2024 -2025 Sezonu Playoff B Grubu, 2024 - 2025 Normal Sezon, 2025 - 2026 Normal Sezon
Gazozligi
| Sezon | Kulüp | Goller | Asistler | Sarı Kartlar | Kırmızı Kartlar | Oynanan Maç | Kazanma Oranı | Beraberlik Oranı | Mağlubiyet Oranı | Kendi Kalesine Goller |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 - 2025 Normal Sezon | İSTANBUL TEKNİK | 11 | 10 | 0 | 0 | 25 | 44.00 | 16.00 | 40.00 | 0 |
| 2025 - 2026 Normal Sezon | İSTANBUL TEKNİK | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 38.46 | 38.46 | 23.08 | 0 |
| Toplam | - | 13 | 11 | 0 | 0 | 38 | 39.02 | 21.95 | 39.02 | 0 |
Tüm Kariyer
| Sezon | Goller | Asistler | Sarı Kartlar | Kırmızı Kartlar | Oynanan Maç | Kazanma Oranı | Beraberlik Oranı | Mağlubiyet Oranı | Kendi Kalesine Goller |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 - 2025 Normal Sezon | 11 | 10 | 0 | 0 | 25 | 44.00 | 16.00 | 40.00 | 0 |
| 2025 - 2026 Normal Sezon | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 38.46 | 38.46 | 23.08 | 0 |
| Toplam | 13 | 11 | 0 | 0 | 38 | 39.02 | 21.95 | 39.02 | 0 |
