Ortasaha
# | Oyuncu | Goller | Asistler | Sarı Kartlar | Kırmızı Kartlar | Oynanan Maç | Kendi Kalesine Goller |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
13 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 |
17 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
19 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
21 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 |
22 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
33 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 |
39 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
48 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
92 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Forvet
# | Oyuncu | Goller | Asistler | Sarı Kartlar | Kırmızı Kartlar | Oynanan Maç | Kendi Kalesine Goller |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | 2 | 5 | 0 | 0 | 16 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
9 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 |
11 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 0 | 17 | 0 |
88 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
94 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
99 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Kaleci
# | Oyuncu | Goller | Asistler | Sarı Kartlar | Kırmızı Kartlar | Oynanan Maç | Kendi Kalesine Goller |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 |
15 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
42 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Defans
# | Oyuncu | Goller | Asistler | Sarı Kartlar | Kırmızı Kartlar | Oynanan Maç | Kendi Kalesine Goller |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 |
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 |
32 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
54 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
61 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 |
81 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |