Ortasaha
Oyuncu | Goller | Asistler | Sarı Kartlar | Kırmızı Kartlar | Oynanan Maç | Kendi Kalesine Goller |
---|---|---|---|---|---|---|
Umut Mutlu | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Sedat Özdemir | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Yusuf Nuri Ağel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cem Çerçi | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 |
Mustafa Ergül | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 |
Koray Cem Şimşek | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Cem Dinçer | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
Batuhan İsmet Gülgengel | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 |
Erdi Öner | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Ali Üstün | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Onur Özgönül | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Forvet
Oyuncu | Goller | Asistler | Sarı Kartlar | Kırmızı Kartlar | Oynanan Maç | Kendi Kalesine Goller |
---|---|---|---|---|---|---|
Tunga Alper Tunç | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
Fatih Gönen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Göksü Türkdoğan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Talip Ertürk | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Ahmet Aksöz | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Güven Bölükbaşı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uğur Köygülü | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Yasin Topçu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Burak Öğütücü | 3 | 3 | 2 | 0 | 9 | 0 |
Kaleci
Oyuncu | Goller | Asistler | Sarı Kartlar | Kırmızı Kartlar | Oynanan Maç | Kendi Kalesine Goller |
---|---|---|---|---|---|---|
Selçuk Şenyer | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Çağrı Kayaokay | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Defans
Oyuncu | Goller | Asistler | Sarı Kartlar | Kırmızı Kartlar | Oynanan Maç | Kendi Kalesine Goller |
---|---|---|---|---|---|---|
Bedros Arda Kurçeren | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Alper Karabay | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
Melih Uzunyoloğlu | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Doğan Aytan | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
Mikail Çeçe | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Efe Buldağ | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Oğuzhan Akgün | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
Mustafa Ozan Bayrak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deniz Erkan | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
Erhan Kılıç | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Sefa Tutan | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Alihan Bora Çelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |