- Uyruk
Türkiye- Konum
- Ortasaha
- Boy
- 173
- Kilo
- 72
- Geçerli Takım
- MAÇA MAÇA
- Ligler
- Gazozligi
- Sezonlar
- 2022 - 2023 Playoff C Grubu, 2024 -2025 Sezonu Playoff C Grubu, 2024 - 2025 Normal Sezon, 2025 - 2026 Normal Sezon
Gazozligi
| Sezon | Kulüp | Goller | Asistler | Sarı Kartlar | Kırmızı Kartlar | Oynanan Maç | Kazanma Oranı | Beraberlik Oranı | Mağlubiyet Oranı | Kendi Kalesine Goller |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 -2025 Sezonu Playoff C Grubu | MAÇA MAÇA | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
| 2024 - 2025 Normal Sezon | MAÇA MAÇA | 4 | 9 | 0 | 0 | 21 | 52.38 | 23.81 | 23.81 | 0 |
| 2025 - 2026 Normal Sezon | MAÇA MAÇA | 0 | 4 | 0 | 0 | 14 | 42.86 | 21.43 | 35.71 | 0 |
| Toplam | - | 4 | 14 | 0 | 0 | 39 | 48.72 | 20.51 | 30.77 | 0 |
Tüm Kariyer
| Sezon | Goller | Asistler | Sarı Kartlar | Kırmızı Kartlar | Oynanan Maç | Kazanma Oranı | Beraberlik Oranı | Mağlubiyet Oranı | Kendi Kalesine Goller |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 -2025 Sezonu Playoff C Grubu | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
| 2024 - 2025 Normal Sezon | 4 | 9 | 0 | 0 | 21 | 52.38 | 23.81 | 23.81 | 0 |
| 2025 - 2026 Normal Sezon | 0 | 4 | 0 | 0 | 14 | 42.86 | 21.43 | 35.71 | 0 |
| Toplam | 4 | 14 | 0 | 0 | 39 | 48.72 | 20.51 | 30.77 | 0 |
