- #
- 10
- Uyruk
Türkiye- Konum
- Ortasaha
- Boy
- 183
- Kilo
- 84
- Geçerli Takım
- İSTANBUL TEKNİK
- Ligler
- Gazozligi
- Sezonlar
- 2024 -2025 Sezonu Playoff B Grubu, 2025 -2026 Sezonu Playoff C Grubu, 2024 - 2025 Normal Sezon, 2025 - 2026 Normal Sezon
Gazozligi
| Sezon | Kulüp | Goller | Asistler | Sarı Kartlar | Kırmızı Kartlar | Oynanan Maç | Kazanma Oranı | Beraberlik Oranı | Mağlubiyet Oranı | Kendi Kalesine Goller |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 - 2025 Normal Sezon | İSTANBUL TEKNİK | 11 | 10 | 0 | 0 | 25 | 44.00 | 16.00 | 40.00 | 0 |
| 2025 - 2026 Normal Sezon | İSTANBUL TEKNİK | 4 | 2 | 0 | 0 | 24 | 33.33 | 29.17 | 37.50 | 0 |
| Toplam | - | 15 | 12 | 0 | 0 | 49 | 37.50 | 19.64 | 42.86 | 0 |
Tüm Kariyer
| Sezon | Goller | Asistler | Sarı Kartlar | Kırmızı Kartlar | Oynanan Maç | Kazanma Oranı | Beraberlik Oranı | Mağlubiyet Oranı | Kendi Kalesine Goller |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 - 2025 Normal Sezon | 11 | 10 | 0 | 0 | 25 | 44.00 | 16.00 | 40.00 | 0 |
| 2025 - 2026 Normal Sezon | 4 | 2 | 0 | 0 | 24 | 33.33 | 29.17 | 37.50 | 0 |
| Toplam | 15 | 12 | 0 | 0 | 49 | 37.50 | 19.64 | 42.86 | 0 |
