- Uyruk
Türkiye- Konum
- Ortasaha
- Boy
- 186
- Kilo
- 88
- Geçerli Takım
- MAÇA MAÇA
- Ligler
- Gazozligi
- Sezonlar
- 2024 -2025 Sezonu Playoff C Grubu, 2024 - 2025 Normal Sezon, 2025 - 2026 Normal Sezon
Gazozligi
| Sezon | Kulüp | Goller | Asistler | Sarı Kartlar | Kırmızı Kartlar | Oynanan Maç | Kazanma Oranı | Beraberlik Oranı | Mağlubiyet Oranı | Kendi Kalesine Goller |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 -2025 Sezonu Playoff C Grubu | MAÇA MAÇA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 |
| 2024 - 2025 Normal Sezon | MAÇA MAÇA | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 45.83 | 33.33 | 20.83 | 0 |
| 2025 - 2026 Normal Sezon | MAÇA MAÇA | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 44.44 | 11.11 | 44.44 | 0 |
| Toplam | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 36 | 47.22 | 25.00 | 27.78 | 0 |
Tüm Kariyer
| Sezon | Goller | Asistler | Sarı Kartlar | Kırmızı Kartlar | Oynanan Maç | Kazanma Oranı | Beraberlik Oranı | Mağlubiyet Oranı | Kendi Kalesine Goller |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 - 2025 Normal Sezon | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 45.83 | 33.33 | 20.83 | 0 |
| 2025 - 2026 Normal Sezon | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 44.44 | 11.11 | 44.44 | 0 |
| Toplam | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 47.22 | 25.00 | 27.78 | 0 |
