Karga; eski / yeni çalışanları, DJ’leri, mecmua yazarları ve müdavimlerinden mürekkep bir takımdır.
Karga ailesi bünyesinde faaliyet gösteren Kargaspor’un kuruluş tarihi Aralık 1997 olup, Şubat 1998’de koca bina yanıp kül olurken, Kargaspor komşu bar İsis ile halı sahada maç yapmaktaydı. Takımın büyük bölümünün meşin yuvarlaktan çok alkolle mesaisi olması genel karakteri gibi dursa da; futbol, tenis, basketbol, bilardo gibi spor dallarına fazlasıyla meraklı ve tamamı kargasever bir ekip olduğu söylenebilir.
Karga takımının kimliğini de belli eden anahtar sözcükler; müzikal duruş, bağımsız sanat, Jameson, Texas Hold’em, Yeni Rakı, Tuborg Gold, özgür düşünce, sokak felsefesi, maç eksiği, adele sakatlanması ve her türlü ayrımcılığa karşı olmak.
Kaleci
| # | Oyuncu | Yaş | Goller | Asistler | Sarı Kartlar | Kırmızı Kartlar | Oynanan Maç | Kendi Kalesine Goller |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Murad Asadov | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 34 | Onur Bıçakçı | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 90 | Shokhrukh Mamedov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Defans
| # | Oyuncu | Yaş | Goller | Asistler | Sarı Kartlar | Kırmızı Kartlar | Oynanan Maç | Kendi Kalesine Goller |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Hasan Hüseyin Akyol | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Emrah Can | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 20 | Yakan Şişik | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 23 | Can Hızlı | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 25 | Mahmut Arslan | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 26 | Özgür Uzun | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Remzi Tüsüz | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 30 | Dersim Taş | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Nakip Ali Yazmacı | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | İbrahim Samet Özyalçın | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 76 | Kartal Mustafa Yalçınkaya | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Ortasaha
| # | Oyuncu | Yaş | Goller | Asistler | Sarı Kartlar | Kırmızı Kartlar | Oynanan Maç | Kendi Kalesine Goller |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Emre Benli | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| 5 | Emrah Çolak | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Mustafa Altındeğer | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 14 | Celal Toktay | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 15 | Soner Türk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 18 | Bahadır Erilli | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 21 | Gençer Gökçen | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 24 | Emre Hacısalihoğlu | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Murat Dilgin | 42 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 35 | Altan Yılmazcan | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Furkan Çakar | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 37 | Baturalp Akbaydar | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 39 | Tevfik Tolga Seydioğlu | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Murat Hamzacebi | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 96 | Abdullah Çepnioğlu | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 99 | Burak Çalışgan | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Forvet
| # | Oyuncu | Yaş | Goller | Asistler | Sarı Kartlar | Kırmızı Kartlar | Oynanan Maç | Kendi Kalesine Goller |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Nurettin Şendoğan | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 9 | Edip Efe | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Erkan Yıldırım | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Enes Karaman | 45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 19 | Eren Türkmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 27 | Nurislam Kashapov | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 33 | Erdem Yıldız | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 40 | Rıfat Serdar Yıldız | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 41 | Cüneyt Varup | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 61 | Alkan Birinci | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
GazozLigi 2024 – 2025 Normal Sezon
| Pos | Kulüp | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EPICBALLZ | 30 | 21 | 5 | 4 | 82 | 44 | 38 | 68 |
| 2 | ESPORA | 29 | 21 | 4 | 4 | 95 | 46 | 49 | 67 |
| 3 | KARA MİZAH | 30 | 18 | 3 | 9 | 80 | 44 | 36 | 57 |
| 4 | DURKAY UNITED | 30 | 16 | 7 | 7 | 71 | 44 | 27 | 55 |
| 5 | MAÇA MAÇA | 29 | 15 | 9 | 5 | 57 | 35 | 22 | 54 |
| 6 | İSTANBUL TEKNİK | 30 | 13 | 6 | 11 | 53 | 45 | 8 | 45 |
| 7 | ÇARŞIYAKA | 28 | 13 | 5 | 10 | 55 | 43 | 12 | 44 |
| 8 | AVAM GÜCÜ | 29 | 12 | 3 | 14 | 54 | 56 | -2 | 39 |
| 9 | TİYATRO | 29 | 8 | 7 | 14 | 48 | 56 | -8 | 31 |
| 10 | ETKİSİZ ELEMAN | 30 | 8 | 6 | 16 | 36 | 62 | -26 | 30 |
| 11 | TOBACCO SHOP | 30 | 7 | 8 | 15 | 48 | 73 | -25 | 29 |
| 12 | TİKİ TAKA | 29 | 7 | 5 | 17 | 50 | 73 | -23 | 26 |
| 13 | KARGA SPOR | 29 | 7 | 5 | 17 | 42 | 82 | -40 | 26 |
| 14 | SPARTAKİSTANBUL | 29 | 6 | 7 | 16 | 40 | 66 | -26 | 25 |
| 15 | EYLERBEYŞ | 29 | 5 | 6 | 18 | 37 | 79 | -42 | 21 |
GazozLigi 2025 – 2026 Normal Sezon
| Pos | Kulüp | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ÇARŞIYAKA | 13 | 8 | 3 | 2 | 18 | 6 | 12 | 27 |
| 2 | ESPORA | 13 | 7 | 3 | 3 | 29 | 14 | 15 | 24 |
| 3 | TİYATRO | 12 | 6 | 4 | 2 | 17 | 10 | 7 | 22 |
| 4 | KARA MİZAH | 12 | 7 | 1 | 4 | 29 | 23 | 6 | 22 |
| 5 | TOBACCO SHOP | 12 | 6 | 1 | 5 | 21 | 18 | 3 | 19 |
| 6 | ETKİSİZ ELEMAN | 12 | 6 | 1 | 5 | 19 | 20 | -1 | 19 |
| 7 | İSTANBUL TEKNİK | 12 | 4 | 6 | 2 | 13 | 13 | 0 | 18 |
| 8 | MAÇA MAÇA | 12 | 5 | 2 | 5 | 16 | 17 | -1 | 17 |
| 9 | EPICBALLZ | 12 | 4 | 3 | 5 | 20 | 13 | 7 | 15 |
| 10 | AVAM GÜCÜ | 12 | 4 | 3 | 5 | 19 | 20 | -1 | 15 |
| 11 | DURKAY UNITED | 12 | 4 | 3 | 5 | 17 | 19 | -2 | 15 |
| 12 | KARGA SPOR | 12 | 3 | 2 | 7 | 15 | 27 | -12 | 11 |
| 13 | TİKİ TAKA | 12 | 2 | 4 | 6 | 16 | 21 | -5 | 10 |
| 14 | EYLERBEYŞ | 12 | 2 | 3 | 7 | 14 | 25 | -11 | 9 |
| 15 | SPARTAKİSTANBUL | 12 | 2 | 3 | 7 | 13 | 30 | -17 | 9 |
2023-2024 Normal Sezon
| Pos | Kulüp | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVAM GÜCÜ | 27 | 22 | 2 | 3 | 79 | 31 | 48 | 68 |
| 2 | MAÇA MAÇA | 27 | 19 | 4 | 4 | 54 | 27 | 27 | 61 |
| 3 | EPICBALLZ | 27 | 16 | 3 | 8 | 61 | 41 | 20 | 51 |
| 4 | ESPORA | 27 | 15 | 3 | 9 | 69 | 51 | 18 | 48 |
| 5 | DURKAY UNITED | 27 | 13 | 6 | 8 | 57 | 31 | 26 | 45 |
| 6 | KARA MİZAH | 27 | 13 | 3 | 11 | 59 | 49 | 10 | 42 |
| 7 | ETKİSİZ ELEMAN | 27 | 10 | 10 | 7 | 37 | 39 | -2 | 40 |
| 8 | SPARTAKİSTANBUL | 27 | 11 | 6 | 10 | 48 | 45 | 3 | 39 |
| 9 | TİYATRO | 27 | 11 | 5 | 11 | 58 | 51 | 7 | 38 |
| 10 | İSTANBUL TEKNİK | 27 | 9 | 4 | 14 | 39 | 52 | -13 | 31 |
| 11 | KARGA SPOR | 27 | 8 | 6 | 13 | 52 | 55 | -3 | 30 |
| 12 | ÇARŞIYAKA | 27 | 8 | 2 | 17 | 42 | 61 | -19 | 26 |
| 13 | EYLERBEYŞ | 27 | 3 | 5 | 19 | 35 | 83 | -48 | 14 |
| 14 | TİKİ TAKA | 27 | 3 | 5 | 19 | 30 | 81 | -51 | 14 |
| 15 | ERENKÖY ELİT | 14 | 2 | 2 | 10 | 19 | 42 | -23 | 8 |
2023-2024 Playoff
| Pos | Kulüp | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVAM GÜCÜ | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 7 | 7 | 12 |
| 2 | KARGA SPOR | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 11 | 2 | 9 |
| 3 | MAÇA MAÇA | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 4 | 6 | 8 |
| 4 | DURKAY UNITED | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 7 |
| 4 | KARA MİZAH | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 7 |
| 6 | SPARTAKİSTANBUL | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 6 | 4 | 5 |
| 7 | ESPORA | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 10 | 0 | 5 |
| 8 | İSTANBUL TEKNİK | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 |
| 9 | EPICBALLZ | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 |
| 10 | ETKİSİZ ELEMAN | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 |
| 11 | TİKİ TAKA | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | 3 |
| 12 | TİYATRO | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 | 2 |
| 13 | EYLERBEYŞ | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 11 | -6 | 1 |
| 14 | ERENKÖY ELİT | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ÇARŞIYAKA | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 12 | -7 | 0 |
2023-2024 Finaller
| Pos | Kulüp | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAÇA MAÇA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | İSTANBUL TEKNİK | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | AVAM GÜCÜ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | EPICBALLZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ESPORA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | KARA MİZAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | KARGA SPOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | TİYATRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-2023 Normal Sezon
| Pos | Kulüp | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVAM GÜCÜ | 28 | 19 | 8 | 1 | 69 | 19 | 50 | 65 |
| 2 | KARGA SPOR | 28 | 18 | 5 | 5 | 70 | 30 | 40 | 59 |
| 3 | KARA MİZAH | 28 | 14 | 9 | 5 | 44 | 23 | 21 | 51 |
| 4 | İSTANBUL TEKNİK | 28 | 14 | 9 | 5 | 51 | 34 | 17 | 51 |
| 5 | EPICBALLZ | 28 | 15 | 4 | 9 | 50 | 39 | 11 | 49 |
| 6 | DURKAY UNITED | 28 | 13 | 5 | 10 | 35 | 36 | -1 | 44 |
| 7 | TİYATRO | 28 | 9 | 10 | 9 | 36 | 41 | -5 | 37 |
| 8 | MAÇA MAÇA | 28 | 9 | 7 | 12 | 33 | 34 | -1 | 34 |
| 9 | ETKİSİZ ELEMAN | 28 | 9 | 7 | 12 | 33 | 43 | -10 | 34 |
| 10 | SPARTAKİSTANBUL | 28 | 9 | 7 | 12 | 33 | 44 | -11 | 34 |
| 11 | ÇARŞIYAKA | 28 | 8 | 8 | 12 | 43 | 41 | 2 | 32 |
| 12 | EYLERBEYŞ | 28 | 6 | 8 | 14 | 40 | 63 | -23 | 26 |
| 13 | ERENKÖY ELİT | 28 | 6 | 4 | 18 | 24 | 70 | -46 | 22 |
| 14 | ESPORA | 28 | 4 | 9 | 15 | 33 | 47 | -14 | 21 |
| 15 | TİKİ TAKA | 28 | 4 | 6 | 18 | 26 | 56 | -30 | 18 |
2022 – 2023 Playoff Eleme
| Pos | Kulüp | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVAM GÜCÜ | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 6 |
| 2 | KARA MİZAH | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
| 3 | İSTANBUL TEKNİK | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 4 | ETKİSİZ ELEMAN | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 |
| 5 | TİYATRO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 6 | MAÇA MAÇA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 7 | KARGA SPOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 8 | ÇARŞIYAKA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
2022 – 2023 Playoff B Grubu
| Pos | Kulüp | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İSTANBUL TEKNİK | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 8 |
| 2 | ETKİSİZ ELEMAN | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 |
| 3 | KARGA SPOR | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 5 | 10 | 4 |
| 4 | SPARTAKİSTANBUL | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 2 |
| 5 | ERENKÖY ELİT | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 17 | -12 | 0 |
2023-2024 Centilmenlig
| Pos | Kulüp | H | SK | TİSK | KK | TİKK | ÇSK | GHC | KGHP | PUAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TİYATRO | 27 | -55 | -30 | - | - | - | -50 | 85 | -50 |
| 2 | EPICBALLZ | 27 | -70 | -30 | - | - | - | -20 | 70 | -50 |
| 3 | MAÇA MAÇA | 27 | -80 | -15 | -40 | - | - | - | 70 | -65 |
| 4 | DURKAY UNITED | 27 | -80 | -45 | - | - | - | -10 | 60 | -75 |
| 5 | AVAM GÜCÜ | 27 | -80 | -75 | - | - | - | - | 65 | -90 |
| 6 | TİKİ TAKA | 27 | -55 | -30 | -80 | - | -20 | - | 80 | -105 |
| 7 | ESPORA | 27 | -95 | -45 | - | - | -20 | -5 | 60 | -105 |
| 8 | ETKİSİZ ELEMAN | 27 | -75 | -15 | - | -40 | - | -35 | 55 | -110 |
| 9 | KARA MİZAH | 27 | -95 | -45 | - | - | -20 | -25 | 65 | -120 |
| 10 | İSTANBUL TEKNİK | 27 | -90 | -45 | - | -40 | - | - | 55 | -120 |
| 11 | EYLERBEYŞ | 27 | -80 | -06 | - | - | - | -50 | 55 | -135 |
| 12 | KARGA SPOR | 27 | -60 | -105 | - | -40 | - | -5 | 55 | -155 |
| 13 | SPARTAKİSTANBUL | 27 | -85 | -90 | -40 | - | - | - | 55 | -160 |
| 14 | ÇARŞIYAKA | 27 | -80 | -90 | - | -40 | - | -25 | 65 | -170 |
| 15 | ERENKÖY ELİT | 27 | -50 | -90 | -60 | - | - | -50 | 15 | -235 |
2024 -2025 Sezonu Playoff C Grubu
| Pos | Kulüp | CP | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EPICBALLZ | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 1 | 9 | 9 |
| 2 | MAÇA MAÇA | -3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 7 | 3 | 6 |
| 3 | AVAM GÜCÜ | -3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 6 |
| 4 | KARGA SPOR | -8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 4 |
| 5 | EYLERBEYŞ | -7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 | -7 | 4 |
2024-2025 Centilmenlig
| Pos | Kulüp | H | SK | TİSK | KK | TİKK | ÇSK | GHC | KGHP | PUAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | AVAM GÜCÜ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0 | DURKAY UNITED | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0 | EPICBALLZ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0 | ESPORA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0 | ETKİSİZ ELEMAN | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0 | EYLERBEYŞ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0 | KARA MİZAH | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0 | KARGA SPOR | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0 | MAÇA MAÇA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0 | SPARTAKİSTANBUL | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0 | TOBACCO SHOP | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0 | TİKİ TAKA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0 | TİYATRO | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0 | ÇARŞIYAKA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0 | İSTANBUL TEKNİK | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Ligler
- Gazozligi
- Sezonlar
- 2019- 2020 Sezonu, 2021 - 2022 Metin Kurt Sezonu, 2022-2023 Normal Sezon, 2022 - 2023 Playoff B Grubu, 2022 - 2023 Playoff Eleme, 2023-2024 Centilmenlig, 2023-2024 Finaller, 2023-2024 Normal Sezon, 2023-2024 Playoff, 2024 - 2025 Normal Sezon, 2024 -2025 Sezonu Playoff C Grubu, 2025 - 2026 Normal Sezon
- Başlangıç
- Beylerbeyi Stadı




