- #
- 5
- Uyruk
Türkiye- Konum
- Ortasaha
- Boy
- 186
- Kilo
- 88
- Geçerli Takım
- MAÇA MAÇA
- Ligler
- Gazozligi
- Sezonlar
- 2024 -2025 Sezonu Playoff C Grubu, 2025 -2026 Sezonu Playoff B Grubu, 2024 - 2025 Normal Sezon, 2025 - 2026 Normal Sezon
Gazozligi
| Sezon | Kulüp | Goller | Asistler | Sarı Kartlar | Kırmızı Kartlar | Oynanan Maç | Kazanma Oranı | Beraberlik Oranı | Mağlubiyet Oranı | Kendi Kalesine Goller |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 -2025 Sezonu Playoff C Grubu | MAÇA MAÇA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 |
| 2024 - 2025 Normal Sezon | MAÇA MAÇA | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 45.83 | 33.33 | 20.83 | 0 |
| 2025 - 2026 Normal Sezon | MAÇA MAÇA | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 33.33 | 11.11 | 55.56 | 0 |
| Toplam | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 | 42.55 | 23.40 | 34.04 | 0 |
Tüm Kariyer
| Sezon | Goller | Asistler | Sarı Kartlar | Kırmızı Kartlar | Oynanan Maç | Kazanma Oranı | Beraberlik Oranı | Mağlubiyet Oranı | Kendi Kalesine Goller |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 - 2025 Normal Sezon | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 45.83 | 33.33 | 20.83 | 0 |
| 2025 - 2026 Normal Sezon | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 33.33 | 11.11 | 55.56 | 0 |
| Toplam | 0 | 0 | 1 | 0 | 42 | 42.55 | 23.40 | 34.04 | 0 |
