Kaleci
| # | Oyuncu | Goller | Asistler | Sarı Kartlar | Kırmızı Kartlar | Oynanan Maç | Kendi Kalesine Goller |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kerem Giray DURSUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 16 | Emrah GÜL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | Anıl ŞENGÜN | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 77 | Oğuzhan ÇAĞLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| 96 | Batuhan DEMİRKAYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Defans
| # | Oyuncu | Goller | Asistler | Sarı Kartlar | Kırmızı Kartlar | Oynanan Maç | Kendi Kalesine Goller |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Uğur IŞIK | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
| 5 | Ercan TEPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 6 | Faruk VAROL | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 |
| 8 | Habib KOPUZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| 12 | Ferdi Onur YALÇIN | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 |
| 14 | Burak ORHAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Yusuf Keleş | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ömer TOPÇU | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 |
| 23 | Mehmet Halit YALÇIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
| 24 | Salih KAYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 34 | Deniz İNCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Ahmet Affan KARAGÖZ | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 54 | Tuncay AKIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 76 | Hüseyin Özayyıldız | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 |
| 88 | Hamza Savaş SEKMEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| 90 | Halil İbrahim GÖKÇEK | 4 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 |
Ortasaha
| # | Oyuncu | Goller | Asistler | Sarı Kartlar | Kırmızı Kartlar | Oynanan Maç | Kendi Kalesine Goller |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Erkan YÜKSEL( Çakır ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 |
| 9 | Hayrettin KARACA | 13 | 3 | 0 | 0 | 28 | 0 |
| 10 | Mehmet Veysi DÜNDAR | 6 | 5 | 0 | 0 | 30 | 0 |
| 11 | Metin KARAŞ | 2 | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 |
| 13 | Muhammed Eren DÜNDAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 18 | Sedat KAPLAN | 3 | 4 | 1 | 0 | 27 | 0 |
| 20 | Berkay CANDAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| 21 | Ali Alkan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Batuhan GÖGÇEN | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 0 |
| 30 | Caner DÜNDAR | 5 | 8 | 0 | 0 | 26 | 0 |
| 35 | Hazar SOYTÜRK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Cem GÜNYOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Zeki BAHADIR | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| 63 | Eyüp ÇAMURCUOĞLU | 2 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| 88 | Hamza Savaş SEKMEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| 91 | Eyüp BULUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Forvet
| # | Oyuncu | Goller | Asistler | Sarı Kartlar | Kırmızı Kartlar | Oynanan Maç | Kendi Kalesine Goller |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Ebubekir SEKMEN | 10 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| 27 | Aykut SİLAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 30 | Caner DÜNDAR | 5 | 8 | 0 | 0 | 26 | 0 |
| 90 | Halil İbrahim GÖKÇEK | 4 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| 99 | Mehmet Kaan ALACA | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 |
GazozLigi 2024 – 2025 Normal Sezon
| Pos | Kulüp | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EPICBALLZ | 30 | 21 | 5 | 4 | 82 | 44 | 38 | 68 |
| 2 | ESPORA | 29 | 21 | 4 | 4 | 95 | 46 | 49 | 67 |
| 3 | KARA MİZAH | 30 | 18 | 3 | 9 | 80 | 44 | 36 | 57 |
| 4 | DURKAY UNITED | 30 | 16 | 7 | 7 | 71 | 44 | 27 | 55 |
| 5 | MAÇA MAÇA | 29 | 15 | 9 | 5 | 57 | 35 | 22 | 54 |
| 6 | İSTANBUL TEKNİK | 30 | 13 | 6 | 11 | 53 | 45 | 8 | 45 |
| 7 | ÇARŞIYAKA | 28 | 13 | 5 | 10 | 55 | 43 | 12 | 44 |
| 8 | AVAM GÜCÜ | 29 | 12 | 3 | 14 | 54 | 56 | -2 | 39 |
| 9 | TİYATRO | 29 | 8 | 7 | 14 | 48 | 56 | -8 | 31 |
| 10 | ETKİSİZ ELEMAN | 30 | 8 | 6 | 16 | 36 | 62 | -26 | 30 |
| 11 | TOBACCO SHOP | 30 | 7 | 8 | 15 | 48 | 73 | -25 | 29 |
| 12 | TİKİ TAKA | 29 | 7 | 5 | 17 | 50 | 73 | -23 | 26 |
| 13 | KARGA SPOR | 29 | 7 | 5 | 17 | 42 | 82 | -40 | 26 |
| 14 | SPARTAKİSTANBUL | 29 | 6 | 7 | 16 | 40 | 66 | -26 | 25 |
| 15 | EYLERBEYŞ | 29 | 5 | 6 | 18 | 37 | 79 | -42 | 21 |
2023-2024 Normal Sezon
| Pos | Kulüp | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVAM GÜCÜ | 27 | 22 | 2 | 3 | 79 | 31 | 48 | 68 |
| 2 | MAÇA MAÇA | 27 | 19 | 4 | 4 | 54 | 27 | 27 | 61 |
| 3 | EPICBALLZ | 27 | 16 | 3 | 8 | 61 | 41 | 20 | 51 |
| 4 | ESPORA | 27 | 15 | 3 | 9 | 69 | 51 | 18 | 48 |
| 5 | DURKAY UNITED | 27 | 13 | 6 | 8 | 57 | 31 | 26 | 45 |
| 6 | KARA MİZAH | 27 | 13 | 3 | 11 | 59 | 49 | 10 | 42 |
| 7 | ETKİSİZ ELEMAN | 27 | 10 | 10 | 7 | 37 | 39 | -2 | 40 |
| 8 | SPARTAKİSTANBUL | 27 | 11 | 6 | 10 | 48 | 45 | 3 | 39 |
| 9 | TİYATRO | 27 | 11 | 5 | 11 | 58 | 51 | 7 | 38 |
| 10 | İSTANBUL TEKNİK | 27 | 9 | 4 | 14 | 39 | 52 | -13 | 31 |
| 11 | KARGA SPOR | 27 | 8 | 6 | 13 | 52 | 55 | -3 | 30 |
| 12 | ÇARŞIYAKA | 27 | 8 | 2 | 17 | 42 | 61 | -19 | 26 |
| 13 | EYLERBEYŞ | 27 | 3 | 5 | 19 | 35 | 83 | -48 | 14 |
| 14 | TİKİ TAKA | 27 | 3 | 5 | 19 | 30 | 81 | -51 | 14 |
| 15 | ERENKÖY ELİT | 14 | 2 | 2 | 10 | 19 | 42 | -23 | 8 |
2023-2024 Playoff
| Pos | Kulüp | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVAM GÜCÜ | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 7 | 7 | 12 |
| 2 | KARGA SPOR | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 11 | 2 | 9 |
| 3 | MAÇA MAÇA | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 4 | 6 | 8 |
| 4 | DURKAY UNITED | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 7 |
| 4 | KARA MİZAH | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 7 |
| 6 | SPARTAKİSTANBUL | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 6 | 4 | 5 |
| 7 | ESPORA | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 10 | 0 | 5 |
| 8 | İSTANBUL TEKNİK | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 |
| 9 | EPICBALLZ | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 |
| 10 | ETKİSİZ ELEMAN | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 |
| 11 | TİKİ TAKA | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | 3 |
| 12 | TİYATRO | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 | 2 |
| 13 | EYLERBEYŞ | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 11 | -6 | 1 |
| 14 | ERENKÖY ELİT | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ÇARŞIYAKA | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 12 | -7 | 0 |
2023-2024 Finaller
| Pos | Kulüp | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAÇA MAÇA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | İSTANBUL TEKNİK | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | AVAM GÜCÜ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | EPICBALLZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ESPORA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | KARA MİZAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | KARGA SPOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | TİYATRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-2023 Normal Sezon
| Pos | Kulüp | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVAM GÜCÜ | 28 | 19 | 8 | 1 | 69 | 19 | 50 | 65 |
| 2 | KARGA SPOR | 28 | 18 | 5 | 5 | 70 | 30 | 40 | 59 |
| 3 | KARA MİZAH | 28 | 14 | 9 | 5 | 44 | 23 | 21 | 51 |
| 4 | İSTANBUL TEKNİK | 28 | 14 | 9 | 5 | 51 | 34 | 17 | 51 |
| 5 | EPICBALLZ | 28 | 15 | 4 | 9 | 50 | 39 | 11 | 49 |
| 6 | DURKAY UNITED | 28 | 13 | 5 | 10 | 35 | 36 | -1 | 44 |
| 7 | TİYATRO | 28 | 9 | 10 | 9 | 36 | 41 | -5 | 37 |
| 8 | MAÇA MAÇA | 28 | 9 | 7 | 12 | 33 | 34 | -1 | 34 |
| 9 | ETKİSİZ ELEMAN | 28 | 9 | 7 | 12 | 33 | 43 | -10 | 34 |
| 10 | SPARTAKİSTANBUL | 28 | 9 | 7 | 12 | 33 | 44 | -11 | 34 |
| 11 | ÇARŞIYAKA | 28 | 8 | 8 | 12 | 43 | 41 | 2 | 32 |
| 12 | EYLERBEYŞ | 28 | 6 | 8 | 14 | 40 | 63 | -23 | 26 |
| 13 | ERENKÖY ELİT | 28 | 6 | 4 | 18 | 24 | 70 | -46 | 22 |
| 14 | ESPORA | 28 | 4 | 9 | 15 | 33 | 47 | -14 | 21 |
| 15 | TİKİ TAKA | 28 | 4 | 6 | 18 | 26 | 56 | -30 | 18 |
2022 – 2023 Playoff Eleme
| Pos | Kulüp | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVAM GÜCÜ | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 6 |
| 2 | KARA MİZAH | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
| 3 | İSTANBUL TEKNİK | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 4 | ETKİSİZ ELEMAN | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 |
| 5 | TİYATRO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 6 | MAÇA MAÇA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 7 | KARGA SPOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 8 | ÇARŞIYAKA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
2022 – 2023 Playoff C Grubu
2023-2024 Centilmenlig
| Pos | Kulüp | H | SK | TİSK | KK | TİKK | ÇSK | GHC | KGHP | PUAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TİYATRO | 27 | -55 | -30 | - | - | - | -50 | 85 | -50 |
| 2 | EPICBALLZ | 27 | -70 | -30 | - | - | - | -20 | 70 | -50 |
| 3 | MAÇA MAÇA | 27 | -80 | -15 | -40 | - | - | - | 70 | -65 |
| 4 | DURKAY UNITED | 27 | -80 | -45 | - | - | - | -10 | 60 | -75 |
| 5 | AVAM GÜCÜ | 27 | -80 | -75 | - | - | - | - | 65 | -90 |
| 6 | TİKİ TAKA | 27 | -55 | -30 | -80 | - | -20 | - | 80 | -105 |
| 7 | ESPORA | 27 | -95 | -45 | - | - | -20 | -5 | 60 | -105 |
| 8 | ETKİSİZ ELEMAN | 27 | -75 | -15 | - | -40 | - | -35 | 55 | -110 |
| 9 | KARA MİZAH | 27 | -95 | -45 | - | - | -20 | -25 | 65 | -120 |
| 10 | İSTANBUL TEKNİK | 27 | -90 | -45 | - | -40 | - | - | 55 | -120 |
| 11 | EYLERBEYŞ | 27 | -80 | -06 | - | - | - | -50 | 55 | -135 |
| 12 | KARGA SPOR | 27 | -60 | -105 | - | -40 | - | -5 | 55 | -155 |
| 13 | SPARTAKİSTANBUL | 27 | -85 | -90 | -40 | - | - | - | 55 | -160 |
| 14 | ÇARŞIYAKA | 27 | -80 | -90 | - | -40 | - | -25 | 65 | -170 |
| 15 | ERENKÖY ELİT | 27 | -50 | -90 | -60 | - | - | -50 | 15 | -235 |
2024 -2025 Sezonu Playoff A Grubu
| Pos | Kulüp | CP | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESPORA | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 5 | 12 | 10 |
| 2 | KARA MİZAH | -1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 7 |
| 3 | ÇARŞIYAKA | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 3 |
| 4 | TİYATRO | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 | 3 |
| 5 | ETKİSİZ ELEMAN | -2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 14 | -10 | 0 |
- Ligler
- Gazozligi
- Sezonlar
- 2019- 2020 Sezonu, 2021 - 2022 Metin Kurt Sezonu, 2022-2023 Normal Sezon, 2022 - 2023 Playoff C Grubu, 2022 - 2023 Playoff Eleme, 2023-2024 Centilmenlig, 2023-2024 Finaller, 2023-2024 Normal Sezon, 2023-2024 Playoff, 2024 - 2025 Normal Sezon, 2024 -2025 Sezonu Playoff A Grubu, 2025 - 2026 Normal Sezon
- Başlangıç
- Selimiye Stadı


