Ortasaha
Oyuncu | Goller | Asistler | Sarı Kartlar | Kırmızı Kartlar | Oynanan Maç | Kendi Kalesine Goller |
---|---|---|---|---|---|---|
Bora Sarmaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Kemal Nâsır | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Serhan Kaya | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Enes İlter | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Ünsal Ünver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hasan Sinir | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 |
Nazım Selvi | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Hilmi Bayram | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Fehmi Poyraz | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Forvet
Oyuncu | Goller | Asistler | Sarı Kartlar | Kırmızı Kartlar | Oynanan Maç | Kendi Kalesine Goller |
---|---|---|---|---|---|---|
Erdem Kısa | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Kerem Yavuz | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Bekir Burak Göver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mustafa Taşkın | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Mert Şendur | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
Amir Necim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doğancan Kalyoncu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semih Mermer | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Emre Işık | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Kaleci
Oyuncu | Goller | Asistler | Sarı Kartlar | Kırmızı Kartlar | Oynanan Maç | Kendi Kalesine Goller |
---|---|---|---|---|---|---|
Mehmetcan Erdoğan | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Sadık Tunç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Osman Nuri Aslantürk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taner Söğütcü | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oktay Bal | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Osman Şendur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defans
Oyuncu | Goller | Asistler | Sarı Kartlar | Kırmızı Kartlar | Oynanan Maç | Kendi Kalesine Goller |
---|---|---|---|---|---|---|
Ertuğrul Usta | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Beran Günderci | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Nazım Doğanay | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Berkay Kolbaşı | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Samed Turan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Murathan Doğanay | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Erkan Dede | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Kadir Canavar | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Ensar Cengiz | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 |
Koray Tinç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
İsmail Keleş | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Fatih Cebeci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ozan Yolcu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GazozLigi 2024 – 2025 Normal Sezon
Pos | Kulüp | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESPORA | 9 | 7 | 0 | 2 | 28 | 14 | 14 | 21 |
2 | EPICBALLZ | 9 | 6 | 3 | 0 | 24 | 15 | 9 | 21 |
3 | DURKAY UNITED | 10 | 6 | 2 | 2 | 21 | 13 | 8 | 20 |
4 | MAÇA MAÇA | 9 | 6 | 1 | 2 | 14 | 8 | 6 | 19 |
5 | İSTANBUL TEKNİK | 10 | 5 | 2 | 3 | 19 | 14 | 5 | 17 |
6 | AVAM GÜCÜ | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 12 | 4 | 14 |
7 | KARA MİZAH | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 13 | 0 | 13 |
8 | TOBACCO SHOP | 10 | 3 | 2 | 5 | 16 | 18 | -2 | 11 |
9 | KARGA SPOR | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 16 | -3 | 11 |
10 | ÇARŞIYAKA | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 16 | -3 | 10 |
11 | TİKİ TAKA | 9 | 2 | 3 | 4 | 16 | 18 | -2 | 9 |
12 | ETKİSİZ ELEMAN | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 16 | -5 | 9 |
13 | SPARTAKİSTANBUL | 9 | 2 | 3 | 4 | 14 | 24 | -10 | 9 |
14 | EYLERBEYŞ | 10 | 1 | 3 | 6 | 11 | 24 | -13 | 6 |
15 | TİYATRO | 9 | 1 | 2 | 6 | 11 | 19 | -8 | 5 |
2023-2024 Normal Sezon
Pos | Kulüp | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AVAM GÜCÜ | 27 | 22 | 2 | 3 | 79 | 31 | 48 | 68 |
2 | MAÇA MAÇA | 27 | 19 | 4 | 4 | 54 | 27 | 27 | 61 |
3 | EPICBALLZ | 27 | 16 | 3 | 8 | 61 | 41 | 20 | 51 |
4 | ESPORA | 27 | 15 | 3 | 9 | 69 | 51 | 18 | 48 |
5 | DURKAY UNITED | 27 | 13 | 6 | 8 | 57 | 31 | 26 | 45 |
6 | KARA MİZAH | 27 | 13 | 3 | 11 | 59 | 49 | 10 | 42 |
7 | ETKİSİZ ELEMAN | 27 | 10 | 10 | 7 | 37 | 39 | -2 | 40 |
8 | SPARTAKİSTANBUL | 27 | 11 | 6 | 10 | 48 | 45 | 3 | 39 |
9 | TİYATRO | 27 | 11 | 5 | 11 | 58 | 51 | 7 | 38 |
10 | İSTANBUL TEKNİK | 27 | 9 | 4 | 14 | 39 | 52 | -13 | 31 |
11 | KARGA SPOR | 27 | 8 | 6 | 13 | 52 | 55 | -3 | 30 |
12 | ÇARŞIYAKA | 27 | 8 | 2 | 17 | 42 | 61 | -19 | 26 |
13 | EYLERBEYŞ | 27 | 3 | 5 | 19 | 35 | 83 | -48 | 14 |
14 | TİKİ TAKA | 27 | 3 | 5 | 19 | 30 | 81 | -51 | 14 |
15 | ERENKÖY ELİT | 14 | 2 | 2 | 10 | 19 | 42 | -23 | 8 |
2023-2024 Playoff
Pos | Kulüp | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AVAM GÜCÜ | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 7 | 7 | 12 |
2 | KARGA SPOR | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 11 | 2 | 9 |
3 | MAÇA MAÇA | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 4 | 6 | 8 |
4 | DURKAY UNITED | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 7 |
4 | KARA MİZAH | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 7 |
6 | SPARTAKİSTANBUL | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 6 | 4 | 5 |
7 | ESPORA | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 10 | 0 | 5 |
8 | İSTANBUL TEKNİK | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 |
9 | EPICBALLZ | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 |
10 | ETKİSİZ ELEMAN | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 |
11 | TİKİ TAKA | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | 3 |
12 | TİYATRO | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 | 2 |
13 | EYLERBEYŞ | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 11 | -6 | 1 |
14 | ERENKÖY ELİT | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ÇARŞIYAKA | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 12 | -7 | 0 |
2022-2023 Normal Sezon
Pos | Kulüp | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AVAM GÜCÜ | 28 | 19 | 8 | 1 | 69 | 19 | 50 | 65 |
2 | KARGA SPOR | 28 | 18 | 5 | 5 | 70 | 30 | 40 | 59 |
3 | KARA MİZAH | 28 | 14 | 9 | 5 | 44 | 23 | 21 | 51 |
4 | İSTANBUL TEKNİK | 28 | 14 | 9 | 5 | 51 | 34 | 17 | 51 |
5 | EPICBALLZ | 28 | 15 | 4 | 9 | 50 | 39 | 11 | 49 |
6 | DURKAY UNITED | 28 | 13 | 5 | 10 | 35 | 36 | -1 | 44 |
7 | TİYATRO | 28 | 9 | 10 | 9 | 36 | 41 | -5 | 37 |
8 | MAÇA MAÇA | 28 | 9 | 7 | 12 | 33 | 34 | -1 | 34 |
9 | ETKİSİZ ELEMAN | 28 | 9 | 7 | 12 | 33 | 43 | -10 | 34 |
10 | SPARTAKİSTANBUL | 28 | 9 | 7 | 12 | 33 | 44 | -11 | 34 |
11 | ÇARŞIYAKA | 28 | 8 | 8 | 12 | 43 | 41 | 2 | 32 |
12 | EYLERBEYŞ | 28 | 6 | 8 | 14 | 40 | 63 | -23 | 26 |
13 | ERENKÖY ELİT | 28 | 6 | 4 | 18 | 24 | 70 | -46 | 22 |
14 | ESPORA | 28 | 4 | 9 | 15 | 33 | 47 | -14 | 21 |
15 | TİKİ TAKA | 28 | 4 | 6 | 18 | 26 | 56 | -30 | 18 |
2022 – 2023 Playoff A Grubu
Pos | Kulüp | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KARA MİZAH | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 6 |
2 | DURKAY UNITED | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 4 |
3 | MAÇA MAÇA | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 |
4 | ÇARŞIYAKA | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 14 | -6 | 4 |
5 | EYLERBEYŞ | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 | 1 |
2023-2024 Centilmenlig
Pos | Kulüp | H | SK | TİSK | KK | TİKK | ÇSK | GHC | KGHP | PUAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TİYATRO | 27 | -55 | -30 | - | - | - | -50 | 85 | -50 |
2 | EPICBALLZ | 27 | -70 | -30 | - | - | - | -20 | 70 | -50 |
3 | MAÇA MAÇA | 27 | -80 | -15 | -40 | - | - | - | 70 | -65 |
4 | DURKAY UNITED | 27 | -80 | -45 | - | - | - | -10 | 60 | -75 |
5 | AVAM GÜCÜ | 27 | -80 | -75 | - | - | - | - | 65 | -90 |
6 | TİKİ TAKA | 27 | -55 | -30 | -80 | - | -20 | - | 80 | -105 |
7 | ESPORA | 27 | -95 | -45 | - | - | -20 | -5 | 60 | -105 |
8 | ETKİSİZ ELEMAN | 27 | -75 | -15 | - | -40 | - | -35 | 55 | -110 |
9 | KARA MİZAH | 27 | -95 | -45 | - | - | -20 | -25 | 65 | -120 |
10 | İSTANBUL TEKNİK | 27 | -90 | -45 | - | -40 | - | - | 55 | -120 |
11 | EYLERBEYŞ | 27 | -80 | -06 | - | - | - | -50 | 55 | -135 |
12 | KARGA SPOR | 27 | -60 | -105 | - | -40 | - | -5 | 55 | -155 |
13 | SPARTAKİSTANBUL | 27 | -85 | -90 | -40 | - | - | - | 55 | -160 |
14 | ÇARŞIYAKA | 27 | -80 | -90 | - | -40 | - | -25 | 65 | -170 |
15 | ERENKÖY ELİT | 27 | -50 | -90 | -60 | - | - | -50 | 15 | -235 |
- Ligler
- Gazozligi
- Sezonlar
- 2019- 2020 Sezonu, 2021 - 2022 Metin Kurt Sezonu, 2022-2023 Normal Sezon, 2022 - 2023 Playoff A Grubu, 2023-2024 Centilmenlig, 2023-2024 Normal Sezon, 2023-2024 Playoff, 2024 - 2025 Normal Sezon
- Başlangıç
- Selimiye Stadı